Egg
| Artist | Orig. Deferegger Freunde | 
| Title | Wir Freunde spiel’n heut auf | 
| Release Date | Friday, May 4, 2001 | 
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volksmusik | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Ulrich Dallinger / Simon Mitteregger / Sarah Schuster / Clemens Lüer | 
| Title | Not Walking The Streets (Original Motion Picture Soundtrack) | 
| Release Date | Wednesday, October 8, 2025 | 
| Genre | Soundtracks > Soundtrack | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Felix Schleiffelder / Otto Schmöle / Otto Schenk / Bruno Dallansky / Martha Wallner / Erika Zobetz / Hugo Gottschlich / Michael Janisch / Otto Schusteck / Herbert Fuchs / Kurt Sowinetz / Joe Trummer / Fritz Widhalm Windegg / Helmut Dirnbacher / Traude Schunack / Ilse Eben / Eva Sandor / Lotte Ledl / Hans Dressler / Anton Gaugl / Kurt Julius Schwarz / Robert Werner / Erich Schwanda | 
| Title | Georg Büchner: Woyzeck | 
| Release Date | Wednesday, September 17, 2025 | 
| Genre | Hörspiele | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Gerhard Egger & Die Mostrocker | 
| Title | Hoamatblues (Rerecorded 2025) | 
| Release Date | Friday, October 17, 2025 | 
| Genre | Pop > Pop / Rock | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Tanzkapelle Die lustigen Silberspitzler / Geschwister Retschitzegger | 
| Title | Aufnahmen von 1978 bis 1986 | 
| Release Date | Friday, March 17, 2000 | 
| Genre | German Folk > Volksmusik > Instrumental | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Cornelia Zimmermann / Reto Scheidegger | 
| Title | De Blick uf dich | 
| Release Date | Friday, August 29, 2025 | 
| Genre | Blues > Gospel > Praise & Worship | 
| Country | SWITZERLAND | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Celestial Frequencies – Deep Healing with Solfeggio Tones | 
| Release Date | Tuesday, July 22, 2025 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Christoph Stock / Diana Macalova / Moritz Heidegger / Tobias Alexander Ratka / Thomas Kathriner | 
| Title | ORF Menschen & Mächte - 80 Jahre Zweite Republik | 
| Release Date | Tuesday, June 10, 2025 | 
| Genre | New Age > Neo-Classical | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Buscemi / Lady Linn / Jokomo / Zita / The Next Generation / Salimata / Roland Van Campenhout / El Rubio / Jeggpap New Orleans Jazzband | 
| Title | My Gris-Gris | 
| Release Date | Friday, May 30, 2025 | 
| Genre | Electronic > Dance > Ambient | 
| Country | BELGIUM | 
| Artist | Die Club-Wonderland-Band / Valerie Luksch / Max Niemeyer / Eva Winkelhofer / Alexandra-Yoana Alexandrova / Wonderland Ensemble / Karsten Kenzel / Lukas Sandmann / Luuk Hartog / Matteo Vigna / Davide Venier / Danilo Aiello / Sanne Mieloo / Daniela Dett / Enrico Treuse / Rosa Gruber / Christian Fröhlich / Sophia Aregger / Kenia Gonzalez | 
| Title | Wonderland (2025 Original Cast Linz) | 
| Release Date | Friday, May 16, 2025 | 
| Genre | Soundtracks > Musicals | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Cécile Nordegg | 
| Title | Hofpalaver | 
| Release Date | Friday, May 9, 2025 | 
| Genre | German Pop > Volksmusik > Wienerlied | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Regg4 | 
| Title | Lunar | 
| Release Date | Sunday, January 19, 2025 | 
| Genre | Electronic > House > Chill Out | 
| Country | UNITED KINGDOM | 
| Artist | Vinnie Legg | 
| Title | Stay Around | 
| Release Date | Wednesday, January 29, 2025 | 
| Genre | Electronic > House > Chill Out | 
| Country | UNITED KINGDOM | 
| Artist | Gerhard Egger | 
| Title | First Songs | 
| Release Date | Friday, April 4, 2025 | 
| Genre | Pop > Pop / Rock | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Gerhard Egger | 
| Title | Julia | 
| Release Date | Friday, February 28, 2025 | 
| Genre | Pop > Pop / Rock | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Norbert Egger | 
| Title | Rough Stuff, Vol. 12 | 
| Release Date | Tuesday, February 18, 2025 | 
| Genre | Blues > Country Blues > Prewar Blues | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Lindesnes Trekkspillklubb | 
| Title | Live fra Grieghallen 2 | 
| Release Date | Thursday, January 9, 2025 | 
| Genre | Folk > Traditional Folk | 
| Country | NORWAY | 
| Artist | Die fidelen Hirschberger / Anton Auer / Matthias Dockner / Dominik Schnaitt / Matthias Kernstock / Ferdinand Hebesberger / Michael Linus Bock / Christoph Gigler / Christine Gigler / Veronika Ortler / Lenz Gloggnitzer / Toiflmusi / Hochfellner Musi / Krenslehnermusi / Weberhäuslmusi / Die IndustrieViertler / Leo Granegger / Toni Blanik / Peter Thurner / Bruno Hosp / Manfred Hechenblaikner / Sepp Moosgruber / Kaisersteiner Soatenmusig / Saitenblech | 
| Title | 40 Jahre 3sat - Alpenpanorama Best Of | 
| Release Date | Sunday, December 1, 2024 | 
| Genre | German Folk > Volksmusik > Instrumental | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Sharon Anegg / Louis Durra | 
| Title | heartfelt | 
| Release Date | Friday, December 13, 2024 | 
| Genre | Jazz > Vocal Jazz | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Johnny P. / Meggie | 
| Title | Frag du mich doch wo es am Schönsten ist | 
| Release Date | Friday, November 8, 2024 | 
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | MarviLegg | 
| Title | Cry for You | 
| Release Date | Friday, October 11, 2024 | 
| Genre | Electronic > House > Deep House | 
| Country | UNITED KINGDOM | 
| Artist | Cécile Nordegg | 
| Title | S' Leb'n zarinnt | 
| Release Date | Friday, October 4, 2024 | 
| Genre | Pop > Pop | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Cécile Nordegg | 
| Title | Paroles D'Eau | 
| Release Date | Friday, October 4, 2024 | 
| Genre | Pop > French Pop | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Doris Glaser / Fritz Imhoff / Josip Sliskovic / Johann Schober / Andreas Reischek / Hermann Leopoldi / Ludwig Carl Seydler / Willy Schmieger / Theodor Innitzer / Fritz Preiss / Engelbert Dollfuß / Walter Adam / Fritz Stockinger / Joseph Messner / Julius Wagner Jauregg / Auguste Piccard / Stein / Kurt Schuschnigg / Oskar Czeija / Max Kuttner | 
| Title | Hallo, hallo, hier Radio Wien! | 
| Release Date | Thursday, September 19, 2024 | 
| Genre | Spoken Word | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Bichl Musi / Die Nussis / Harfenduo Scheck/Niederfriniger / Glieshof Musi / Goldegg Musi / Storchn Musi / Gernot Niederfriniger / Osttiroler Tanzgeiger / Schean dahin / Tuftweg Musi / Augeiger / Klasa Musi / Obervinschger Raffelemusi | 
| Title | Klingende Lebensfreude - Zwölf Gruppen aus Süd-, Nord- und Osttirol spielen Volksmusikstückln aus der Feder von Gernot Niederfriniger | 
| Release Date | Friday, September 20, 2024 | 
| Genre | German Folk > Volksmusik > Instrumental | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Cécile Nordegg | 
| Title | Rien Ne Va Plus | 
| Release Date | Friday, July 19, 2024 | 
| Genre | Jazz > Jazz Pop | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Peggy Brown | 
| Title | Sonic Stardom | 
| Release Date | Wednesday, May 15, 2024 | 
| Genre | Pop > Pop / Rock | 
| Country | INDIA | 
| Artist | Norbert Egger | 
| Title | Rough Stuff, Vol. 8 | 
| Release Date | Monday, May 27, 2024 | 
| Genre | Blues > Country Blues > Delta Blues | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Solfeggio Healing Frequencies 396Hz Root Chakra Radiance | 
| Release Date | Friday, May 17, 2024 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Birds and Eggs | 
| Title | Colours of Disaster | 
| Release Date | Friday, May 10, 2024 | 
| Genre | Rock > Rock > Singer-Songwriter | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Sisi | 
| Title | SISTAHOOD | 
| Release Date | Friday, November 24, 2023 | 
| Genre | Rock > Metal > Death Metal | 
| Country | HUNGARY | 
| Artist | Chill Beach Reggae | 
| Title | Island Escape: Chill-out Tracks for Coastal Chill | 
| Release Date | Thursday, April 11, 2024 | 
| Genre | Reggae > Instrumental | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Chill Beach Reggae | 
| Title | Seashore Serenade: Relaxing Melodies for Beach Lounging | 
| Release Date | Thursday, April 11, 2024 | 
| Genre | Reggae > Instrumental | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Chill Beach Reggae | 
| Title | Tropical Tranquility: Laid-back Melodies for Beach Days | 
| Release Date | Thursday, April 11, 2024 | 
| Genre | Reggae > Instrumental | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Chill Beach Reggae | 
| Title | Breezy Beach Beats: Chill-out Music for Relaxation | 
| Release Date | Thursday, April 11, 2024 | 
| Genre | Reggae > Instrumental | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Chill Beach Reggae | 
| Title | Wave Whispers: Soothing Melodies by the Shore | 
| Release Date | Thursday, April 11, 2024 | 
| Genre | Reggae > Instrumental | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Solfeggio Healing Frequencies 417Hz Soulful Awakening | 
| Release Date | Friday, April 19, 2024 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Cécile Nordegg | 
| Title | déjà-vu | 
| Release Date | Friday, March 29, 2024 | 
| Genre | Jazz > Avant Jazz | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Jakob Gigele / Stefan Fleming / Heinz Holecek / Elmer Rossnegger / Susanne Altschul / Johanna Fabiankowitsch / Haymon Maria Buttinger / Luzia Nistler / Joesi Prokopetz | 
| Title | Hatschi Bratschis Luftballon | 
| Release Date | Friday, March 15, 2024 | 
| Genre | Children's Music > Stories | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Norbert Egger | 
| Title | Rough Stuff, Vol. 7 | 
| Release Date | Sunday, March 31, 2024 | 
| Genre | Blues > Chicago Blues > Chicago Blues | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Solfeggio Healing Frequencies 174Hz Tranquil Echoes | 
| Release Date | Friday, March 22, 2024 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Stimmen aus Kärnten | 
| Title | Hintar dar Sunna | 
| Release Date | Wednesday, February 28, 2024 | 
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volkslied | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Reggie Skinner | 
| Title | Vortex | 
| Release Date | Thursday, February 15, 2024 | 
| Genre | Electronic > House > Bass House | 
| Country | SAUDI ARABIA | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Solfeggio Healing Frequencies - 852Hz Intuitive Bliss | 
| Release Date | Friday, February 16, 2024 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Peggy Bass | 
| Title | Travel | 
| Release Date | Saturday, January 20, 2024 | 
| Genre | Electronic > House > Disco House | 
| Country | SAUDI ARABIA | 
| Artist | Norbert Egger | 
| Title | Rough Stuff, Vol. 5 | 
| Release Date | Wednesday, January 31, 2024 | 
| Genre | Blues > Chicago Blues > Chicago Blues | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Gerhard Egger & Die Mostrocker | 
| Title | Insel der Seligen | 
| Release Date | Friday, February 2, 2024 | 
| Genre | Rock > Rock > Pop / Rock | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Gerhard Egger & Die Mostrocker | 
| Title | Marilyn Monroe | 
| Release Date | Friday, February 2, 2024 | 
| Genre | Rock > Rock > Pop / Rock | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Solfeggio Healing Frequencies Meditation | 
| Release Date | Friday, January 19, 2024 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Solfeggio Healing Frequencies - Relief Anxiety | 
| Release Date | Friday, February 2, 2024 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Clemens Worschnegg | 
| Title | Dance The Night | 
| Release Date | Friday, January 5, 2024 | 
| Genre | Pop > Pop | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Norbert Egger | 
| Title | Rough Stuff, Vol. 4 | 
| Release Date | Saturday, December 23, 2023 | 
| Genre | Blues > Chicago Blues > Chicago Blues | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Solfeggio Healing Frequencies Healing Sound Bath | 
| Release Date | Friday, December 15, 2023 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Solfeggio Healing Frequencies Miracle Tones | 
| Release Date | Friday, December 29, 2023 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Johnny P. / Meggie | 
| Title | Das Christkind träumt genau wie Du | 
| Release Date | Thursday, November 30, 2023 | 
| Genre | Holiday > Christmas | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Clemens Worschnegg | 
| Title | Vampire | 
| Release Date | Friday, December 8, 2023 | 
| Genre | Pop > Instrumental | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Clemens Worschnegg | 
| Title | Cruel Summer | 
| Release Date | Friday, November 24, 2023 | 
| Genre | Pop > Instrumental | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Chill Beach Reggae | 
| Title | Laid-Back Beach Reggae | 
| Release Date | Friday, November 3, 2023 | 
| Genre | Reggae > Instrumental | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Chill Beach Reggae | 
| Title | Sunny Vibes and Reggae Tides | 
| Release Date | Friday, November 3, 2023 | 
| Genre | Reggae > Instrumental | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Chill Beach Reggae | 
| Title | Caribbean Reggae Oasis | 
| Release Date | Monday, November 6, 2023 | 
| Genre | Reggae > Instrumental | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Chill Beach Reggae | 
| Title | Sunkissed Reggae Melodies | 
| Release Date | Monday, November 6, 2023 | 
| Genre | Reggae > Instrumental | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Norbert Egger | 
| Title | Rough Stuff, Vol. 3 | 
| Release Date | Wednesday, November 8, 2023 | 
| Genre | Blues > Chicago Blues > Chicago Blues | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Solfeggio Healing Frequencies 285Hz Cellular Restoration | 
| Release Date | Friday, November 3, 2023 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Solfeggio Healing Frequencies 417Hz Awakening Essence | 
| Release Date | Friday, November 17, 2023 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Clemens Worschnegg | 
| Title | アイドル | 
| Release Date | Friday, November 10, 2023 | 
| Genre | Pop > Instrumental | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Cécile Nordegg | 
| Title | Folie | 
| Release Date | Friday, November 3, 2023 | 
| Genre | Jazz > Jazz Pop | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Solfeggio Healing Frequencies 174Hz Peaceful Resonance | 
| Release Date | Friday, October 13, 2023 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Norbert Egger | 
| Title | Rough Stuff, Vol. 2 | 
| Release Date | Wednesday, October 18, 2023 | 
| Genre | Blues > Modern Electric Blues > Blues Rock | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Gerhard Egger & Die Mostrocker | 
| Title | Mehr mehr mehr | 
| Release Date | Friday, August 25, 2023 | 
| Genre | Rock > Rock > Pop / Rock | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Gerhard Egger & Die Mostrocker | 
| Title | Freiflug | 
| Release Date | Friday, October 20, 2023 | 
| Genre | Rock > Rock > Pop / Rock | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Beggars Opera | 
| Title | Time Machine - Beggars Opera - Best | 
| Release Date | Sunday, July 30, 2023 | 
| Genre | Rock > Rock > Prog Rock / Art Rock | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Norbert Egger | 
| Title | Rough Stuff, Vol. 1 | 
| Release Date | Wednesday, August 23, 2023 | 
| Genre | Blues > Country Blues > Delta Blues | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Solfeggio Healing Frequencies 741Hz Solfeggio Awakening Waves | 
| Release Date | Friday, August 25, 2023 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Solfeggio Healing Frequencies 432Hz Universal Oneness | 
| Release Date | Friday, August 11, 2023 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Johnny P. / Meggie | 
| Title | Nimm mich mit nach Nashville Tennessee | 
| Release Date | Sunday, August 20, 2023 | 
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutsche Country-Musik | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Solfeggio Healing Frequencies Awakening the Third Eye | 
| Release Date | Friday, July 28, 2023 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | City Blues Connection | 
| Title | What My Boss Wants / Dust My Broom | 
| Release Date | Wednesday, August 2, 2023 | 
| Genre | Blues > Modern Electric Blues > Modern Electric Blues | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Solfeggio Healing Frequencies Echoes of Solfeggio Healing | 
| Release Date | Friday, July 14, 2023 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Solfeggio Healing Frequencies 852Hz Solfeggio Meditation for Intuitive Awakening | 
| Release Date | Friday, June 2, 2023 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Various Artists | 
| Title | Fest im Griff - Tiroler Volksharfe | 
| Release Date | Wednesday, May 31, 2023 | 
| Genre | German Folk > Volksmusik > Instrumental | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Solfeggio Healing Frequencies - 432Hz Universal Harmony | 
| Release Date | Friday, May 12, 2023 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Various Artists | 
| Title | Als die Hits noch Schlager waren Folge 3 | 
| Release Date | Monday, March 10, 2014 | 
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Solfeggio Healing Frequencies - 852Hz Solfeggio Spiritual Awakenings | 
| Release Date | Friday, April 28, 2023 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Solfeggio Healing Frequencies - 741Hz Solfeggio Awakening Waves | 
| Release Date | Friday, April 21, 2023 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Solfeggio Healing Frequencies - 174Hz Solfeggio Pain Relief Harmonics | 
| Release Date | Friday, April 14, 2023 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Nordwand | 
| Title | Überflieger | 
| Release Date | Friday, April 14, 2023 | 
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Pop Schlager | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Solfeggio Healing Harmonics Soulful Solfeggio Revitalization | 
| Release Date | Friday, March 31, 2023 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Solfeggio Healing Music Collective | 
| Title | Solfeggio Healing Harmonics Harmonic Healing Frequencies | 
| Release Date | Monday, March 27, 2023 | 
| Genre | New Age > Meditation | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Peggy Lee | 
| Title | We’ll Meet Again | 
| Release Date | Monday, March 6, 2023 | 
| Genre | Jazz > Vocal Jazz | 
| Country | SWITZERLAND | 
| Artist | Various Artists | 
| Title | We love vintage music, vol. 28 | 
| Release Date | Wednesday, February 15, 2023 | 
| Genre | Jazz > Vocal Jazz | 
| Country | SWITZERLAND | 
| Artist | Various Artists | 
| Title | We love vintage music, vol. 24 | 
| Release Date | Friday, February 3, 2023 | 
| Genre | Jazz > Vocal Jazz | 
| Country | SWITZERLAND | 
| Artist | Various Artists | 
| Title | We love vintage music, vol. 23 | 
| Release Date | Thursday, February 2, 2023 | 
| Genre | Jazz > Vocal Jazz | 
| Country | SWITZERLAND | 
| Artist | Various Artists | 
| Title | We love vintage music, vol. 22 | 
| Release Date | Thursday, February 2, 2023 | 
| Genre | Jazz > Vocal Jazz | 
| Country | SWITZERLAND | 
| Artist | Various Artists | 
| Title | We love vintage music, vol. 20 | 
| Release Date | Monday, January 16, 2023 | 
| Genre | Jazz > Vocal Jazz | 
| Country | SWITZERLAND | 
| Artist | Various Artists | 
| Title | We love vintage music, vol. 18 | 
| Release Date | Monday, January 9, 2023 | 
| Genre | Jazz > Vocal Jazz | 
| Country | SWITZERLAND | 
| Artist | Singkreis Glanegg | 
| Title | Cuvée | 
| Release Date | Saturday, January 7, 2023 | 
| Genre | Pop > Pop | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Various Artists | 
| Title | We love vintage music, vol. 16 | 
| Release Date | Friday, January 6, 2023 | 
| Genre | Jazz > Vocal Jazz | 
| Country | SWITZERLAND | 
| Artist | Various Artists | 
| Title | We love vintage music, vol. 12 | 
| Release Date | Monday, January 2, 2023 | 
| Genre | Jazz > Vocal Jazz | 
| Country | SWITZERLAND | 
| Artist | Eng kateregga | 
| Title | Afunvuwe | 
| Release Date | Thursday, January 5, 2023 | 
| Genre | World > African > Afro-Beat | 
| Country | UGANDA | 
| Artist | Various Artists | 
| Title | The Hits Of The Year 1948 | 
| Release Date | Friday, January 6, 2023 | 
| Genre | Pop > Pop | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Peppi Hallmannsegger und seine Fichtler Musikanten | 
| Title | Bayerische Weihnachten im Oberland | 
| Release Date | Friday, December 16, 2022 | 
| Genre | Holiday > Christmas | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Peppi Hallmannsegger | 
| Title | Mia san de Riesserseer Buam | 
| Release Date | Monday, December 12, 2022 | 
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Various Artists | 
| Title | Alte Lieder und Weisen aus Filzmoos | 
| Release Date | Monday, November 21, 2022 | 
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volksmusik | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | City Blues Connection / Natural Blues / Norbert Egger / The Berchtesgaden Blues Band | 
| Title | The Blues Standard Series, Vol. 4 - 50th Stage Anniversary Sessions | 
| Release Date | Wednesday, December 21, 2022 | 
| Genre | Blues > Chicago Blues > Chicago Blues | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Various Artists | 
| Title | We love vintage music, vol. 3 | 
| Release Date | Sunday, November 27, 2022 | 
| Genre | Jazz > Vocal Jazz | 
| Country | SWITZERLAND | 
| Artist | Alexander Arpeggio feat. Marlene Stark | 
| Title | Fitnessstudio | 
| Release Date | Wednesday, November 16, 2022 | 
| Genre | Electronic > Dance > Italo Dance | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Alexander Arpeggio / OhLandy | 
| Title | Der Anruf | 
| Release Date | Friday, November 18, 2022 | 
| Genre | Electronic > Dance > Italo Dance | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Jigsaw Beggars | 
| Title | Ain’t My Time For War | 
| Release Date | Thursday, October 27, 2022 | 
| Genre | Rock > Rock > Progressive Rock | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Alexander Arpeggio/Nixxon | 
| Title | Künefe | 
| Release Date | Monday, October 17, 2022 | 
| Genre | Electronic > Dance > Disco | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Cécile Nordegg | 
| Title | Live @ The Baked Potato | 
| Release Date | Friday, April 30, 2021 | 
| Genre | Jazz > Crossover Jazz | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Cécile Nordegg | 
| Title | no-ce chansons noce | 
| Release Date | Friday, February 25, 2022 | 
| Genre | Pop > French Pop | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Various Artists | 
| Title | BR Heimat / Das Neue Wetterpanorama / Die schönsten Melodien und Weisen - Folge 2 | 
| Release Date | Thursday, July 21, 2022 | 
| Genre | German Folk > Volksmusik > Instrumental | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Peppi Hallmannsegger | 
| Title | Samba, Caramba & no a Maß - Folge 1 | 
| Release Date | Monday, June 13, 2022 | 
| Genre | German Folk > Volksmusik > Bayrische Volksmusik | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Heino | 
| Title | Meine 20 schönsten Duette | 
| Release Date | Friday, May 27, 2022 | 
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | TheCosmicCycle feat. Alexander Egger | 
| Title | Back on the Start | 
| Release Date | Friday, June 3, 2022 | 
| Genre | Pop > Alternative Pop | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Nordwand feat. Peggy March | 
| Title | Mit 17 hat man noch Träume | 
| Release Date | Friday, August 19, 2016 | 
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Pop Schlager | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Claus Herwig | 
| Title | Baby, ich hol’ dich von der Schule ab | 
| Release Date | Friday, May 6, 2022 | 
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Gerhard Egger & Die Mostrocker | 
| Title | Wilfriedlied | 
| Release Date | Friday, May 13, 2022 | 
| Genre | Pop > Pop / Rock | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Various Artists | 
| Title | Denn sie fahren hinaus auf das Meer | 
| Release Date | Monday, February 25, 2013 | 
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Various Artists | 
| Title | Alte Zeiten - Schöne Lieder 6 | 
| Release Date | Thursday, February 9, 2012 | 
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Various Artists | 
| Title | The Hits Of The Year 1947 | 
| Release Date | Friday, February 25, 2022 | 
| Genre | Pop > Pop | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Cécile Nordegg | 
| Title | no-ce chansons noce | 
| Release Date | Friday, February 25, 2022 | 
| Genre | Pop > French Pop | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Norbert Egger / Natural Blues | 
| Title | Trouble In Mind - The Blues Standard Series, Vol. 1 | 
| Release Date | Friday, February 18, 2022 | 
| Genre | Blues > Blues > Blues | 
| Country | GERMANY | 
| Artist | Various Artists | 
| Title | Lady 1950 | 
| Release Date | Wednesday, January 12, 2022 | 
| Genre | Jazz > Vocal Jazz | 
| Country | SWITZERLAND | 
| Artist | Various artists | 
| Title | Lady 1947 | 
| Release Date | Monday, January 10, 2022 | 
| Genre | Jazz > Vocal Jazz | 
| Country | SWITZERLAND | 
| Artist | Various artists | 
| Title | Lady 1946 | 
| Release Date | Monday, January 10, 2022 | 
| Genre | Jazz > Vocal Jazz | 
| Country | SWITZERLAND | 
| Artist | Various artists | 
| Title | Lady 1945 | 
| Release Date | Sunday, January 9, 2022 | 
| Genre | Jazz > Vocal Jazz | 
| Country | SWITZERLAND | 
| Artist | Various Artists | 
| Title | Tiroler Volksmusikverein - Alpenländischer Volksmusikwettbewerb - Herma Haselsteiner-Preis - Höhepunkte aus 45 Jahren „Alpenländische Festkonzerte“ - LIVE-MITSCHNITT | 
| Release Date | Friday, January 21, 2022 | 
| Genre | German Folk > Volksmusik > Instrumental | 
| Country | AUSTRIA | 
| Artist | Various artists | 
| Title | Lady 1949 | 
| Release Date | Friday, January 7, 2022 | 
| Genre | Jazz > Vocal Jazz | 
| Country | SWITZERLAND | 
| Artist | Various artists | 
| Title | Lady 1948 | 
| Release Date | Tuesday, January 4, 2022 | 
