Angel
| Artist | Rara Angelista |
| Title | Apalek Taresna |
| Release Date | Wednesday, December 10, 2025 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | INDONESIA |
| Artist | Lovely Carolyn Angelica |
| Title | I Knew It |
| Release Date | Friday, November 21, 2025 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | INDONESIA |
| Artist | Lovely Carolyn Angelica |
| Title | Berpisah |
| Release Date | Thursday, October 9, 2025 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | INDONESIA |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | One Night (Ich bereue nichts) |
| Release Date | Friday, September 12, 2025 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | My Angel Lied |
| Title | In Truth We Trust |
| Release Date | Friday, September 5, 2025 |
| Genre | Pop > Alternative Pop |
| Country | UNITED KINGDOM |
| Artist | diekollektiv feat. The Archangel Andrea |
| Title | Dies Irae |
| Release Date | Tuesday, May 6, 2025 |
| Genre | Hip Hop/Rap > Rap |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | René Shuman / Angel-Eye |
| Title | Nashville Memphis |
| Release Date | Saturday, April 26, 2025 |
| Genre | Country > Country-Pop |
| Country | NETHERLANDS |
| Artist | Mihangel |
| Title | Almost Broke |
| Release Date | Friday, March 14, 2025 |
| Genre | Electronic > House > Chill House |
| Country | BELGIUM |
| Artist | Angella Masiku |
| Title | Mudzandilira |
| Release Date | Friday, March 28, 2025 |
| Genre | World > Gospel |
| Country | UNITED KINGDOM |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | Nur Sterne (DJelly Sun Remixes) |
| Release Date | Friday, April 4, 2025 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | Nur Sterne |
| Release Date | Friday, March 21, 2025 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Winte Angel |
| Title | Mercy |
| Release Date | Thursday, January 30, 2025 |
| Genre | Electronic > House > Chill House |
| Country | BELGIUM |
| Artist | Angel Bender |
| Title | Overdrive |
| Release Date | Thursday, January 30, 2025 |
| Genre | Electronic > House > Chill Out |
| Country | UNITED KINGDOM |
| Artist | Leo Aberer / Lia Weller / Chip & Dale / Nora Lisa / Moonzoy Rahman / Steve Moet / Allessa / Virginia Ernst / Lizz Görgl / Marco Angelini |
| Title | Einzigartig |
| Release Date | Tuesday, December 24, 2024 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | MEGAHITMIX: Ich schwör / Ein mal noch mit dir / Bist du noch wach / LiebesLeben / Stop / Für mich ist es Liebe / Nochmal Gänsehaut / Im Fieber / Warum gehst du fremd / It’s Magic / Touch / Mit Tränen in den Augen / Tränen aus Kristall (Neo Traxx Mix) |
| Release Date | Friday, December 27, 2024 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | My Angel Lied |
| Title | My King Lear |
| Release Date | Friday, November 8, 2024 |
| Genre | Alternative > Alternative Rock |
| Country | UNITED KINGDOM |
| Artist | The Changelings |
| Title | Different Ain't A Crime |
| Release Date | Sunday, November 24, 2024 |
| Genre | Alternative > Alternative Rock |
| Country | UNITED KINGDOM |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | Tränen aus Kristall |
| Release Date | Friday, November 8, 2024 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | BEAT UNG |
| Title | Sebentar Saja |
| Release Date | Monday, October 14, 2024 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | INDONESIA |
| Artist | Angela Piedrabrisa |
| Title | Stellar Drift |
| Release Date | Thursday, October 10, 2024 |
| Genre | Blues > Electric Blues > R&B |
| Country | INDIA |
| Artist | JULIA ANGEL / BeatUNG |
| Title | PERGI TANPA PERIH |
| Release Date | Tuesday, September 17, 2024 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | INDONESIA |
| Artist | Michael Angelo / E-Zone |
| Title | Time To Cry |
| Release Date | Monday, July 1, 2024 |
| Genre | Electronic > House > Electro House |
| Country | SOUTH AFRICA |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | Stop |
| Release Date | Friday, April 12, 2024 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Deangelo Puente |
| Title | Tonight |
| Release Date | Sunday, March 10, 2024 |
| Genre | Electronic > House > Electro House |
| Country | ITALY |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | Remixe |
| Release Date | Friday, March 8, 2024 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Angel Moody |
| Title | Beautiful Cherry |
| Release Date | Saturday, February 17, 2024 |
| Genre | Electronic > House > Bass House |
| Country | UNITED STATES |
| Artist | Lucia Rangel |
| Title | Light Room |
| Release Date | Wednesday, February 14, 2024 |
| Genre | Electronic > Drum & Bass > Drum & Bass |
| Country | UNITED STATES |
| Artist | Angela Bray |
| Title | Silence |
| Release Date | Thursday, February 8, 2024 |
| Genre | Electronic > Dance > Dance |
| Country | SAUDI ARABIA |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | Das Beste kommt zum Schluss |
| Release Date | Friday, January 26, 2024 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Schmetterlinge |
| Title | Flügel hat mein Schaukelpferd |
| Release Date | Thursday, November 2, 2023 |
| Genre | Pop > Alternative Pop |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | Megamix 2: Ich hab geträumt von dir / Verdammt nochmal / Du bist mein Leben / Ich wünsch mir Liebe / Der liebe Gott hat dich für mich gemacht / Viel zu leise / Bleib / Eine Sommernachtsliebe / Doch wenn sie tanzt / Gänsehaut um 5 Uhr morgens / Irgendwo da draußen / Und dann knallst du in mein Leben / So wie ein Dieb |
| Release Date | Friday, December 1, 2023 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | My Angel Lied |
| Title | Sixty Five Roses |
| Release Date | Friday, October 6, 2023 |
| Genre | Alternative > Alternative Pop |
| Country | UNITED KINGDOM |
| Artist | Angelo Tatone feat. Lena Maria Steyer |
| Title | By The Arno |
| Release Date | Wednesday, September 20, 2023 |
| Genre | Pop > Pop / Rock |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | Nochmal Gänsehaut |
| Release Date | Friday, September 8, 2023 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Janssen Symphony of Los Angeles / RCA Victor Symphony Orchestra / Minneapolis Symphony Orchestra / The Philadelphia Orchestra / Boston Pops Orchestra |
| Title | Vivaldi, Bach, Rachmaninoff & others composers |
| Release Date | Friday, June 30, 2023 |
| Genre | Classical > Prelude |
| Country | SWITZERLAND |
| Artist | Angelika Jetzinger |
| Title | geli transformiert |
| Release Date | Wednesday, June 28, 2023 |
| Genre | Alternative > Singer-Songwriter |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | My Angel Lied |
| Title | When Does The Show Begin? |
| Release Date | Friday, June 9, 2023 |
| Genre | Alternative > Alternative Pop |
| Country | UNITED KINGDOM |
| Artist | The Changelings |
| Title | Chimeras |
| Release Date | Sunday, June 4, 2023 |
| Genre | Alternative > Alternative Rock |
| Country | UNITED KINGDOM |
| Artist | Walter Werzowa / Webern Symphony Orchestra | mdw / Webern Kammerchor / Stefan Gottfried / Petra Liedauer / Elisabeth Waglechner / Angelo Pollak / Katharina Adamcyk / Brigitte Listra / Zuzana Polakova / Dionysios Avgerinos / Alois Glaßner / Anna Nekhames / Ayelen Mose |
| Title | The Mythos Mozart Experience |
| Release Date | Thursday, April 13, 2023 |
| Genre | Classical > Choral |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Engelbert Humperdinck |
| Title | All About Love |
| Release Date | Tuesday, May 2, 2023 |
| Genre | Pop > Adult Contemporary |
| Country | SOUTH AFRICA |
| Artist | Angel Maldonado |
| Title | Wide Control |
| Release Date | Tuesday, April 18, 2023 |
| Genre | Electronic > House > Electro House |
| Country | VIET NAM |
| Artist | Angel Maldonado |
| Title | Tough Resistance |
| Release Date | Tuesday, April 18, 2023 |
| Genre | Electronic > House > Electro House |
| Country | VIET NAM |
| Artist | Angel Maldonado |
| Title | Low Clarity |
| Release Date | Tuesday, April 18, 2023 |
| Genre | Electronic > House > Electro House |
| Country | VIET NAM |
| Artist | Angel Maldonado |
| Title | Hot Smoke |
| Release Date | Tuesday, April 18, 2023 |
| Genre | Electronic > House > Electro House |
| Country | VIET NAM |
| Artist | Angel Maldonado |
| Title | Wrong Oasis |
| Release Date | Tuesday, April 18, 2023 |
| Genre | Electronic > House > Electro House |
| Country | VIET NAM |
| Artist | Angel Maldonado |
| Title | Happy Theory |
| Release Date | Tuesday, April 18, 2023 |
| Genre | Electronic > House > Electro House |
| Country | VIET NAM |
| Artist | Angel Maldonado |
| Title | Global Syndrome |
| Release Date | Tuesday, April 18, 2023 |
| Genre | Electronic > House > Electro House |
| Country | VIET NAM |
| Artist | Angel Maldonado |
| Title | Feel Sauce |
| Release Date | Tuesday, April 18, 2023 |
| Genre | Electronic > House > Electro House |
| Country | VIET NAM |
| Artist | Angel Maldonado |
| Title | Fake Teenage |
| Release Date | Tuesday, April 18, 2023 |
| Genre | Electronic > House > Electro House |
| Country | VIET NAM |
| Artist | Angel Maldonado |
| Title | Cardio Stage |
| Release Date | Tuesday, April 18, 2023 |
| Genre | Electronic > House > Electro House |
| Country | VIET NAM |
| Artist | Various Artists |
| Title | L’Amapiano D’Afrique Du Sud Vol 4 |
| Release Date | Friday, April 14, 2023 |
| Genre | Electronic > House > Chill Out |
| Country | SOUTH AFRICA |
| Artist | Angelin |
| Title | The One |
| Release Date | Friday, March 31, 2023 |
| Genre | World > African > Afro-Beat |
| Country | UGANDA |
| Artist | Angelin |
| Title | The One |
| Release Date | Tuesday, March 14, 2023 |
| Genre | World > African > Afro-Beat |
| Country | UGANDA |
| Artist | Angel |
| Title | I Found You |
| Release Date | Tuesday, March 14, 2023 |
| Genre | World > African > Afro-Beat |
| Country | UGANDA |
| Artist | K. Elejna / Angela Kaindl |
| Title | Burn Eternal Flame |
| Release Date | Sunday, February 26, 2023 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Vasilis Angelis |
| Title | Chronomorph |
| Release Date | Friday, December 30, 2022 |
| Genre | Electronic > Techno > Leftfield |
| Country | UNITED KINGDOM |
| Artist | Angel Maldonado |
| Title | When You Gone |
| Release Date | Thursday, January 19, 2023 |
| Genre | Electronic > Dance > Dance |
| Country | VIET NAM |
| Artist | Various Artists |
| Title | Le canzoni dell’anno 1953 |
| Release Date | Friday, January 6, 2023 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | GERMANY |
| Artist | Angel Spasov |
| Title | Сам продолжувам |
| Release Date | Monday, December 19, 2022 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | It’s Magic Zauber der Liebe |
| Release Date | Saturday, December 24, 2022 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Angella Kalule |
| Title | Katikitiki |
| Release Date | Wednesday, December 21, 2022 |
| Genre | World > African |
| Country | UGANDA |
| Artist | Dtronic |
| Title | Euphoric |
| Release Date | Tuesday, September 20, 2022 |
| Genre | Electronic > House > Deep House |
| Country | GERMANY |
| Artist | Apostolos Angelis |
| Title | Mythocosmos |
| Release Date | Monday, October 3, 2022 |
| Genre | New Age > Neo-Classical |
| Country | UNITED KINGDOM |
| Artist | Janssen Symphony of Los Angeles / Boston Symphony Orchestra |
| Title | Shilkret, Tansman, Milhaud, Castenuovo-Tedesco, Toch, Stravinsky & Piston: Genesis Suite & Symphony No. 2 |
| Release Date | Tuesday, August 30, 2022 |
| Genre | Classical > Suite |
| Country | SWITZERLAND |
| Artist | Dtronic |
| Title | Emotions |
| Release Date | Friday, August 12, 2022 |
| Genre | Electronic > House > Deep House |
| Country | GERMANY |
| Artist | Dtronic |
| Title | Underground |
| Release Date | Friday, June 24, 2022 |
| Genre | Electronic > Techno > Techno |
| Country | GERMANY |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | LiebesLeben |
| Release Date | Friday, June 17, 2022 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Affengeile-Partyhits Folge 2 |
| Release Date | Tuesday, January 17, 2017 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Peter Pažický / Matúš Šimko / Eva Šušková / Petra Noskaiová / Tomáš Šelc / Marianna Gelenekyová / Angelika Zajícová / Juraj Kuchar / Peter Kollár |
| Title | Dulcimer and Violin |
| Release Date | Monday, April 4, 2022 |
| Genre | Classical > Song Cycle |
| Country | SLOVAKIA |
| Artist | Angela Prescher |
| Title | Grüße an Sarah |
| Release Date | Friday, April 22, 2022 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Los Angeles Philharmonic |
| Title | Tchaikovsky: Symphony No. 2, Op. 17 |
| Release Date | Wednesday, March 23, 2022 |
| Genre | Classical > Symphony |
| Country | SWITZERLAND |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | 1000 Armeen |
| Release Date | Friday, April 8, 2022 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Eva Šušková / Angelika Zajícová / Maroš Klátik / Matúš Trávniček / Quasars Ensemble |
| Title | Cantico delle Creature |
| Release Date | Wednesday, February 9, 2022 |
| Genre | Classical > Chamber Music |
| Country | SLOVAKIA |
| Artist | Angel Angel |
| Title | Nagpuri Piano |
| Release Date | Thursday, February 10, 2022 |
| Genre | Pop > Instrumental |
| Country | INDIA |
| Artist | Angelo Tatone |
| Title | Artists Across The World |
| Release Date | Tuesday, December 28, 2021 |
| Genre | Jazz > Instrumental |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | Megamix: Goldene Zeiten / Warum gehst du fremd / Einmal noch mit dir / My Love / Einsamer Wolf / Die wilden Jahre / Mein schönstes Geheimnis / Im Fieber / Amanda / LiebesLeben / Liebesdiät / Das Beste kommt zum Schluss |
| Release Date | Friday, December 24, 2021 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Angelo Bisceglia |
| Title | The Road Inside |
| Release Date | Friday, December 3, 2021 |
| Genre | Alternative > Instrumental |
| Country | BELGIUM |
| Artist | Angela Prescher |
| Title | Zu stark um schwach zu sein |
| Release Date | Friday, November 19, 2021 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Heidi Angelika |
| Title | Du kannst wirklich viel! Kinderlieder mit Schwung und Sinn |
| Release Date | Saturday, January 2, 2021 |
| Genre | Children's Music > Singalong |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Heidi Angelika |
| Title | Auf Entdeckungsreise |
| Release Date | Saturday, January 2, 2021 |
| Genre | Children's Music > Singalong |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Schöne Kino Schlager Folge 4 |
| Release Date | Wednesday, June 11, 2014 |
| Genre | Soundtracks > Film Music |
| Country | GERMANY |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | LiebesLeben |
| Release Date | Thursday, September 16, 2021 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Angelika Mann / Arno Zillmer |
| Title | Will mit Dir zusammen sein |
| Release Date | Friday, September 3, 2021 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | The Angels from Angel City |
| Title | Beyond Salvation |
| Release Date | Wednesday, August 11, 2021 |
| Genre | Rock > Rock > Hard Rock |
| Country | GERMANY |
| Artist | Angel Maldonado |
| Title | Little Shuffle |
| Release Date | Tuesday, August 17, 2021 |
| Genre | New Age > Instrumental |
| Country | VIET NAM |
| Artist | Angel Maldonado |
| Title | Earning Summer |
| Release Date | Tuesday, August 17, 2021 |
| Genre | New Age > Instrumental |
| Country | VIET NAM |
| Artist | Angelika Martin feat. Marco Lessentin |
| Title | Liebesdiät |
| Release Date | Friday, July 9, 2021 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Knecht Albrecht / Angel Vassilev |
| Title | So sind wir nicht |
| Release Date | Monday, May 17, 2021 |
| Genre | Hip Hop/Rap > Rap |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Angela Rita feat. DJ Taavi |
| Title | Euphorie |
| Release Date | Friday, April 30, 2021 |
| Genre | Pop > Dance-Pop |
| Country | GERMANY |
| Artist | Los Angeles Philharmonic Orchestra / David Frisina |
| Title | Stafford Smith: The Star Spangled Banner - Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg, WWV 96 - Ives: The Unanswered Question, ICI 16 - Mozart: Symphony No. 35, K. 385 - R. Strauss: Ein Heldenleben, Op. 40 |
| Release Date | Monday, July 12, 2021 |
| Genre | Classical > Concertos |
| Country | SWITZERLAND |
| Artist | Angela Prescher |
| Title | Vergessen mich zu lieben |
| Release Date | Friday, April 16, 2021 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Fox ohne Hits |
| Release Date | Wednesday, July 27, 2016 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Deutscher Party Move |
| Release Date | Wednesday, May 25, 2011 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Affengeile - Partyhits Folge 4 |
| Release Date | Wednesday, January 18, 2017 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Kornblumen |
| Release Date | Monday, September 16, 2013 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Angelica Duca |
| Title | Rockstars Cafe |
| Release Date | Sunday, January 31, 2021 |
| Genre | Electronic > House > Electronica |
| Country | INDIA |
| Artist | Angelina Monti |
| Title | Sechzehn Gründe |
| Release Date | Friday, January 29, 2021 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | Du fehlst mir hier - MIXE |
| Release Date | Wednesday, January 20, 2021 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Heidi Angelika |
| Title | Lasst uns g’sund und munter sein |
| Release Date | Saturday, January 2, 2021 |
| Genre | Children's Music > Singalong |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Heidi Angelika |
| Title | Mein Herzenswunsch |
| Release Date | Saturday, January 2, 2021 |
| Genre | Holiday > Christmas |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | It’s Cool Man |
| Release Date | Monday, July 18, 2011 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Miss Angelmagic |
| Title | Birds Flight |
| Release Date | Thursday, December 17, 2020 |
| Genre | World > Instrumental |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Partyfieber - Folge 3 |
| Release Date | Tuesday, October 20, 2020 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Mega Park Hits Summerhits! |
| Release Date | Sunday, June 24, 2012 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Voll auf die 12 Disco Hits 2012 |
| Release Date | Thursday, February 2, 2012 |
| Genre | Pop > Disco |
| Country | GERMANY |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | Amanda |
| Release Date | Monday, August 17, 2020 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Angelo da Silva / Fernando Araujo / Untersberger Projektorchester / Dana Hammett / Elena Kononenko / Dmitri Iogman / Untersberger Singverein / Mozart Swings |
| Title | Himmlische Klänge |
| Release Date | Monday, June 29, 2020 |
| Genre | Classical > Opera |
| Country | GERMANY |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | Du fehlst mir hier |
| Release Date | Saturday, May 16, 2020 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Angela Prescher |
| Title | Irgendwie hab ich’s gefühlt |
| Release Date | Tuesday, May 5, 2020 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | René Shuman / Angel Eye |
| Title | And I love you so |
| Release Date | Monday, April 27, 2020 |
| Genre | Country > Americana |
| Country | NETHERLANDS |
| Artist | Matija Krečič / Ema Krečič / Irena Rovtar / Monika Babič / Aljaž Beguš / Mihajlo Bulajić / Miha Mitev / Tomaž Hostnik / Tanja Sonc / Božena Angelova / APZ Tone Tomšič / Žan Tkalec / Jože Bogolin / Davorin Mori / Gea Pantner / Sebastian Bertoncelj / Boštjan Gombač / Godalni orkester RTV Slovenija |
| Title | Matija Krečič: Rez |
| Release Date | Wednesday, April 29, 2020 |
| Genre | Classical > Instrumental |
| Country | SLOVENIA |
| Artist | René Shuman / Angel Eye |
| Title | In the garden |
| Release Date | Monday, April 6, 2020 |
| Genre | Country > Country Gospel |
| Country | NETHERLANDS |
| Artist | René Shuman / Angel Eye / Computd |
| Title | I write a song |
| Release Date | Saturday, April 4, 2020 |
| Genre | Country > Americana |
| Country | NETHERLANDS |
| Artist | Various Artists |
| Title | Wir für Euch, Ihr mit Uns |
| Release Date | Monday, January 13, 2020 |
| Genre | Pop > Pop / Rock |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | Einmal noch mit dir |
| Release Date | Thursday, December 19, 2019 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Angelika Hagen / Andi Schreiber |
| Title | Paris Zakros Sunrise |
| Release Date | Friday, April 21, 2017 |
| Genre | Jazz > Chamber Jazz |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Immer noch modern - Die 50er |
| Release Date | Thursday, August 22, 2019 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Angelika Martin feat. Magic Melody |
| Title | Wenn du willst verlieb dich doch in mich |
| Release Date | Thursday, September 19, 2019 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | D'Angello/Francis |
| Title | Warchant |
| Release Date | Friday, August 9, 2019 |
| Genre | Pop > Dance-Pop |
| Country | SOUTH AFRICA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Show YOUR Talent 1 - Winnersongs 2014 |
| Release Date | Wednesday, June 5, 2019 |
| Genre | Devotional & Spiritual > Christian |
| Country | GERMANY |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | Warum gehst du fremd |
| Release Date | Friday, May 10, 2019 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Weihnachten mit Volksmusik |
| Release Date | Friday, May 3, 2019 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volksmusik |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Show YOUR Talent 2 - Winnersongs 2019 |
| Release Date | Tuesday, April 30, 2019 |
| Genre | Pop > Pop / Rock |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Authentische Volksmusik zur Herbstzeit |
| Release Date | Friday, April 26, 2019 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Bayrische Volksmusik |
| Country | GERMANY |
| Artist | Angelo |
| Title | Apsolutno medena |
| Release Date | Wednesday, April 17, 2019 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | CROATIA |
| Artist | Michael Angelo & E-Zone |
| Title | Fire |
| Release Date | Friday, March 1, 2019 |
| Genre | Pop > Dance-Pop |
| Country | SOUTH AFRICA |
| Artist | Angelika Sacher & Klaus Bergmaier |
| Title | Wann, wenn nicht jetzt? |
| Release Date | Friday, February 22, 2019 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutsches Chanson |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | John Lewis / Albert Mangelsdorff |
| Title | Animal Dance (HD Remastered) |
| Release Date | Wednesday, February 6, 2019 |
| Genre | Jazz > Vocal Jazz |
| Country | UNITED KINGDOM |
| Artist | Broken Angelz |
| Title | Devil Eyez |
| Release Date | Friday, January 4, 2019 |
| Genre | Rock > Metal > Heavy Metal |
| Country | UNITED STATES |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | Ich glaube an uns |
| Release Date | Monday, December 10, 2018 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Broken Angelz |
| Title | Broken Promises |
| Release Date | Wednesday, October 10, 2018 |
| Genre | Rock > Metal > Heavy Metal |
| Country | UNITED STATES |
| Artist | Broken Angelz |
| Title | Devil Eyez |
| Release Date | Monday, November 5, 2018 |
| Genre | Rock > Metal > Heavy Metal |
| Country | UNITED STATES |
| Artist | Broken Angelz |
| Title | Final Shepard |
| Release Date | Saturday, October 20, 2018 |
| Genre | Rock > Metal > Heavy Metal |
| Country | UNITED STATES |
| Artist | Broken Angelz |
| Title | Thy Wicked |
| Release Date | Wednesday, October 31, 2018 |
| Genre | Rock > Metal > Heavy Metal |
| Country | UNITED STATES |
| Artist | D'Angello & Francis |
| Title | Kings feat. Nino Lucarelli |
| Release Date | Friday, August 17, 2018 |
| Genre | Electronic > Dance > Ambient |
| Country | SOUTH AFRICA |
| Artist | Angelo Milano |
| Title | Amore per sempre |
| Release Date | Monday, August 6, 2018 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Angelo Paschiller |
| Title | Du bist der Kick für mich |
| Release Date | Thursday, August 2, 2018 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Georg Breinschmid |
| Title | Breinländ |
| Release Date | Friday, September 7, 2018 |
| Genre | Jazz > Crossover Jazz |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | Jugendsünde |
| Release Date | Sunday, June 24, 2018 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Vilsleit'nmusi / Duschlhof G'sang |
| Title | Es war a stille Nacht |
| Release Date | Monday, December 5, 2016 |
| Genre | Holiday > Christmas |
| Country | GERMANY |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | Weihnacht ohne dich |
| Release Date | Friday, October 13, 2017 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Girls of JukeBox Favorites, Vol. 4 |
| Release Date | Saturday, September 16, 2017 |
| Genre | Pop > Pop / Rock |
| Country | UNITED STATES |
| Artist | Various Artists |
| Title | Girls of JukeBox Favorites, Vol. 2 |
| Release Date | Saturday, September 16, 2017 |
| Genre | Pop > Pop / Rock |
| Country | UNITED STATES |
| Artist | Various Artists |
| Title | Hammer Mukke - 2017 |
| Release Date | Saturday, July 1, 2017 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Angelika Martin |
| Title | Der liebe Gott hat dich für mich gemacht |
| Release Date | Wednesday, June 1, 2016 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Judith Hill / Natalia Kelly / Melody Angel / Truth Hurts |
| Title | Blindfold (Official Life Ball Song 2012) |
