LeNa
| Artist | LeNa |
| Title | Sölkpass mein Moment |
| Release Date | Monday, February 9, 2026 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | LeNa |
| Title | Nur wir |
| Release Date | Sunday, February 8, 2026 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | LeNa |
| Title | Geschwister |
| Release Date | Sunday, February 8, 2026 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Krenslehnermusi / Ludwig Ebner / Magdalena Pedarnig / Makerni Trio / Marchgatterlmusig |
| Title | ORF Wetter-Panorama Vol. 95 |
| Release Date | Tuesday, January 27, 2026 |
| Genre | German Pop > Volksmusik > Instrumental |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Filzmooser Tanzlmusi |
| Title | Weihnachten |
| Release Date | Friday, November 28, 2025 |
| Genre | Holiday > Christmas |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Lenart De Bock |
| Title | A Plea for Tenderness |
| Release Date | Tuesday, September 30, 2025 |
| Genre | Jazz > Contemporary Jazz |
| Country | SLOVENIA |
| Artist | Maria Magdalena |
| Title | Immmernoch |
| Release Date | Friday, October 24, 2025 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Lena Marlowe |
| Title | Astral Veil |
| Release Date | Tuesday, April 1, 2025 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | FRANCE |
| Artist | Elena Cassel |
| Title | synthetic vertigo |
| Release Date | Tuesday, April 1, 2025 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | FRANCE |
| Artist | Arnold Schoenberg Chor / Wiener Kammerorchester / Milena Arsovska / Johanna Krokovay / Juan Sebastian Acosta / Marcell Attila Krokovay / Julius Steinbach / Artur Ruciński / Kenneth Tarver / Tölzer Knabenchor / Anna Simińska |
| Title | Bernstein: Chichester Psalms - Orff: Carmina Burana |
| Release Date | Tuesday, December 17, 2024 |
| Genre | Classical > Cantata |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Spitting Ibex |
| Title | Stardust |
| Release Date | Friday, February 7, 2025 |
| Genre | R&B / Soul > Funk |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Lenard Khan |
| Title | Summer Kiss |
| Release Date | Thursday, January 9, 2025 |
| Genre | Electronic > House > Chill Out |
| Country | UNITED KINGDOM |
| Artist | Marlena Nachtwald |
| Title | Ephemeral Nexus |
| Release Date | Thursday, October 17, 2024 |
| Genre | Electronic > House > Chill House |
| Country | INDIA |
| Artist | Elena Piedrafresca |
| Title | Sonic Fracture |
| Release Date | Thursday, October 10, 2024 |
| Genre | Hip Hop/Rap > Trap / Future Bass |
| Country | INDIA |
| Artist | Irvan Bayu / Selena |
| Title | Lukai Luka |
| Release Date | Tuesday, September 10, 2024 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | INDONESIA |
| Artist | Tami Aulia feat. Lia Magdalena |
| Title | Dengarkan Curhatku |
| Release Date | Monday, July 22, 2024 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | INDONESIA |
| Artist | Sara Switch / Milena |
| Title | Summer Red Skies |
| Release Date | Friday, September 13, 2024 |
| Genre | Electronic > Techno > Vocal Trance |
| Country | NETHERLANDS |
| Artist | Spitting Ibex feat. Elena Shirin |
| Title | Ocean |
| Release Date | Friday, August 2, 2024 |
| Genre | R&B / Soul > Soul |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Sara Switch / Milena |
| Title | the way it goes |
| Release Date | Friday, July 26, 2024 |
| Genre | Electronic > Dance > Dance |
| Country | NETHERLANDS |
| Artist | Aneleen Lenaerts / Sinfonia Christkönig |
| Title | Doss: Mandala für Streicher und Solo Harfe |
| Release Date | Saturday, May 18, 2024 |
| Genre | Classical > Fantasy |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Selena Kline |
| Title | Interstellar Odyssey |
| Release Date | Monday, May 20, 2024 |
| Genre | Electronic > Techno > Psy-Trance |
| Country | INDIA |
| Artist | Denisa Kabačová Gibalová / Ženský spevácky zbor Belius / Michaela Šaálová / Alena Hermanová / Marcel Berky / Jaroslava Hakelová / Mikuláš Tuhý / Barbora Borbélyová / Jana Rajčoková Rábotová / Agáta Sivčáková |
| Title | Missa Slovaca |
| Release Date | Tuesday, May 14, 2024 |
| Genre | Classical > Spiritual |
| Country | SLOVAKIA |
| Artist | Elena Blangey |
| Title | Der Weg zu meinem Herz bleibt frei |
| Release Date | Thursday, December 14, 2023 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Schmetterlinge |
| Title | Flügel hat mein Schaukelpferd |
| Release Date | Thursday, November 2, 2023 |
| Genre | Pop > Alternative Pop |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Angelo Tatone feat. Lena Maria Steyer |
| Title | By The Arno |
| Release Date | Wednesday, September 20, 2023 |
| Genre | Pop > Pop / Rock |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Lena Maria |
| Title | Poster |
| Release Date | Friday, June 30, 2023 |
| Genre | Alternative > Singer-Songwriter |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Marlena Martinelli |
| Title | Bleib dir selber treu |
| Release Date | Friday, April 21, 2023 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Alena Valentínyová |
| Title | Alena Valentýniová 2 |
| Release Date | Wednesday, March 8, 2023 |
| Genre | Folk > Traditional Folk |
| Country | SLOVAKIA |
| Artist | Marlena Martinelli |
| Title | Ich will es ganz genau so |
| Release Date | Friday, April 21, 2023 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Advanced Multimode Music |
| Release Date | Friday, April 14, 2023 |
| Genre | Electronic > House > Electronica |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | We love vintage music, vol. 21 |
| Release Date | Monday, January 30, 2023 |
| Genre | Jazz > Vocal Jazz |
| Country | SWITZERLAND |
| Artist | Various Artists |
| Title | We love vintage music, vol. 14 |
| Release Date | Wednesday, January 4, 2023 |
| Genre | Jazz > Vocal Jazz |
| Country | SWITZERLAND |
| Artist | audiosign feat. Lena Maria |
| Title | The Key |
| Release Date | Friday, December 16, 2022 |
| Genre | Electronic > Dance > Dance |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | lenart |
| Title | Die Schicht is aus |
| Release Date | Monday, November 7, 2022 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutschrock |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Milena Zupančič |
| Title | Kot bi Luna padla na zemljo: biografija Milene Zupančič |
| Release Date | Monday, October 10, 2022 |
| Genre | Audiobooks |
| Country | SLOVENIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Feeling Lounge Do Brasil Vol. 8 |
| Release Date | Friday, September 30, 2022 |
| Genre | Pop > Latin Pop |
| Country | GERMANY |
| Artist | Lena Maria |
| Title | See You Soon |
| Release Date | Sunday, September 18, 2022 |
| Genre | Alternative > Singer-Songwriter |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Elena Blangey |
| Title | Sehnsuchtsmomente |
| Release Date | Tuesday, September 6, 2022 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Jelena Popržan feat. Christoph Pepe Auer / Clemens Sainitzer / Lina Neuner |
| Title | Jelena Popržan Quartett |
| Release Date | Friday, September 9, 2022 |
| Genre | Jazz > Crossover Jazz |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Lady 1936 |
| Release Date | Wednesday, August 10, 2022 |
| Genre | Jazz > Vocal Jazz |
| Country | SWITZERLAND |
| Artist | Elena Glazunov / Hamburg Philharmonic Orchestra |
| Title | Glazunov: Piano Concerto No. 1, Op. 92 - Piano Concerto No. 2, Op. 100 |
| Release Date | Friday, July 8, 2022 |
| Genre | Classical > Piano Concerto |
| Country | SWITZERLAND |
| Artist | Various Artists |
| Title | Glatt & Verkehrt: Fokus Italien |
| Release Date | Thursday, June 30, 2022 |
| Genre | World > Western Europe |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Gina Mattiello/Lena Fankhauser |
| Title | Jonkipel |
| Release Date | Monday, March 28, 2022 |
| Genre | Spoken Word |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Ghost - Das Musical - Nachricht von Sam (Original Tour Cast 2022) |
| Release Date | Friday, February 18, 2022 |
| Genre | Soundtracks > Musicals |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Sometimes I’m Happy |
| Release Date | Wednesday, January 5, 2022 |
| Genre | Jazz > Vocal Jazz |
| Country | SWITZERLAND |
| Artist | Various Artists |
| Title | Tiroler Volksmusikverein - Alpenländischer Volksmusikwettbewerb - Herma Haselsteiner-Preis - Höhepunkte aus 45 Jahren „Alpenländische Festkonzerte“ - LIVE-MITSCHNITT |
| Release Date | Friday, January 21, 2022 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Instrumental |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various artists |
| Title | Lady 1949 |
| Release Date | Friday, January 7, 2022 |
| Genre | Jazz > Vocal Jazz |
| Country | SWITZERLAND |
| Artist | Various Artists |
| Title | Stormy Weather |
| Release Date | Wednesday, December 29, 2021 |
| Genre | Jazz > Vocal Jazz |
| Country | SWITZERLAND |
| Artist | Koala Smoke |
| Title | Ääh, Dings.. |
| Release Date | Friday, January 21, 2022 |
| Genre | Hip Hop/Rap > Pop-Rap |
| Country | SWITZERLAND |
| Artist | Various artists |
| Title | Lady 1943 |
| Release Date | Monday, December 6, 2021 |
| Genre | Jazz > Vocal Jazz |
| Country | SWITZERLAND |
| Artist | Alena Neubert |
| Title | A Life That’s Good |
| Release Date | Friday, November 12, 2021 |
| Genre | Country > Country |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Flashdance (Original Cast Recording) |
| Release Date | Saturday, October 23, 2021 |
| Genre | Soundtracks > Musicals |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Marlena Crystal |
| Title | Heut bin ich so stark |
| Release Date | Friday, October 22, 2021 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Neue Deutsche Welle |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various artists |
| Title | Lady 1941 |
| Release Date | Wednesday, October 20, 2021 |
| Genre | Jazz > Vocal Jazz |
| Country | SWITZERLAND |
| Artist | Elena Blangey |
| Title | Traumzeit am Meer |
| Release Date | Friday, October 1, 2021 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Magdalena Piatti |
| Title | Lieder fürs Herz |
| Release Date | Friday, September 24, 2021 |
| Genre | Pop > Alternative Pop |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Marlena Crystal |
| Title | Das Schwarz in meinem Licht |
| Release Date | Friday, July 23, 2021 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Neue Deutsche Welle |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | The Best Of AFRS JUBILEE, Vol. 15 |
| Release Date | Monday, June 21, 2021 |
| Genre | Jazz > Swing |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | The Best Of AFRS JUBILEE, Vol. 6 |
| Release Date | Tuesday, May 25, 2021 |
| Genre | Jazz > Swing |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | The Best Of AFRS JUBILEE, Vol. 4 |
| Release Date | Tuesday, May 25, 2021 |
| Genre | Jazz > Swing |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | The Best Of AFRS JUBILEE, Vol. 3 |
| Release Date | Monday, May 24, 2021 |
| Genre | Jazz > Swing |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Sarah Lena |
| Title | Blaulicht |
| Release Date | Friday, May 14, 2021 |
| Genre | Hip Hop/Rap > Pop-Rap |
| Country | GERMANY |
| Artist | Alena Neubert |
| Title | All the Way |
| Release Date | Friday, February 5, 2021 |
| Genre | Jazz > Standards |
| Country | GERMANY |
| Artist | Mia Traman feat. Sarah Elena Timpe |
| Title | Nacht |
| Release Date | Friday, December 11, 2020 |
| Genre | Electronic > House > Deep House |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Alena Valentínyová |
| Title | Ľudová disco párty |
| Release Date | Tuesday, November 17, 2020 |
| Genre | Folk > Traditional Folk |
| Country | SLOVAKIA |
| Artist | Elena Kononenko / Die Salzburger Solisten / Untersberger Singverein |
| Title | Bach-Kantaten: Und meine Seele spricht (BWV Nr. 51, 84 und 199 für Sopran Solo) |
| Release Date | Monday, June 29, 2020 |
| Genre | Classical > Cantata |
| Country | GERMANY |
| Artist | Niki Noebauer / Milena Janežič / Mihailo Šarac |
| Title | Ljudske pravljice |
| Release Date | Wednesday, April 29, 2020 |
| Genre | Children's Music > Stories |
| Country | SLOVENIA |
| Artist | Angelo da Silva / Fernando Araujo / Untersberger Projektorchester / Dana Hammett / Elena Kononenko / Dmitri Iogman / Untersberger Singverein / Mozart Swings |
| Title | Himmlische Klänge |
| Release Date | Monday, June 29, 2020 |
| Genre | Classical > Opera |
| Country | GERMANY |
| Artist | Groove Impact feat.Tom Millenaar |
| Title | Groovin Dandy |
| Release Date | Saturday, May 16, 2020 |
| Genre | Pop > Instrumental |
| Country | NETHERLANDS |
| Artist | Uncreated |
| Title | Leaving Now |
| Release Date | Friday, June 5, 2020 |
| Genre | Electronic > House > Electronica |
| Country | SWEDEN |
| Artist | WolfFromTBE feat. Lena Rose |
| Title | Teenage Heartbreak |
| Release Date | Tuesday, April 28, 2020 |
| Genre | Pop > Alternative Pop |
| Country | UNITED STATES |
| Artist | Arilena Ara |
| Title | Shaj |
| Release Date | Tuesday, March 17, 2020 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
| Artist | Arilena Ara |
| Title | Fall from the sky |
| Release Date | Monday, March 9, 2020 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
| Artist | Selena Marie |
| Title | Feel Me |
| Release Date | Monday, February 24, 2020 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | UNITED STATES |
| Artist | Various Artists |
| Title | Le canzoni dell’ anno 1950 |
| Release Date | Friday, February 21, 2020 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | GERMANY |
| Artist | Selena Marie |
| Title | Rare |
| Release Date | Saturday, January 11, 2020 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | UNITED STATES |
| Artist | Konrad Huber / Nariman Hodjati / Ewald Kogler / Volker Nemmer / Lena Frankhauser / Martin Mallaun |
| Title | Fahrende Gesellen, eine Zeitreise |
| Release Date | Monday, January 13, 2020 |
| Genre | Classical > Chamber Music |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Arilena Ara feat. Flori Mumajesi |
| Title | Doja |
| Release Date | Wednesday, November 20, 2019 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
| Artist | Selena Marie |
| Title | Look At Her Now |
| Release Date | Monday, October 28, 2019 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | UNITED STATES |
| Artist | Selena Marie |
| Title | Lose You To Love Me |
| Release Date | Wednesday, October 23, 2019 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | UNITED STATES |
| Artist | Martin Ruman / Alena Hučková |
| Title | I’ll Bid My Heart Be Still |
| Release Date | Tuesday, September 24, 2019 |
| Genre | Classical > Chamber Music |
| Country | SLOVAKIA |
| Artist | Yrvis Méndez |
| Title | Sabana Adentro |
| Release Date | Tuesday, October 1, 2019 |
| Genre | New Age > Ethnic Fusion |
| Country | SPAIN |
| Artist | Marlena Martinelli |
| Title | Nur wegen dir |
| Release Date | Friday, June 28, 2019 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Marlena Martinelli |
| Title | B.L.O.N.D. |
| Release Date | Tuesday, June 18, 2019 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Elena Carpenter feat. Macy Sabrina |
| Title | Exhale |
| Release Date | Tuesday, May 7, 2019 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | UNITED STATES |
| Artist | Elena Perry feat. Sarah Katy |
| Title | Con Calma |
| Release Date | Thursday, May 2, 2019 |
| Genre | Pop > Latin Pop |
| Country | UNITED STATES |
| Artist | Harry Belafonte / Lena Horne |
| Title | Porgy And Bess (HD Remastered) |
| Release Date | Friday, March 1, 2019 |
| Genre | Vocal |
| Country | UNITED KINGDOM |
| Artist | Elena Blangey |
| Title | Lauf dem Sonnenschein entgegen |
| Release Date | Wednesday, November 14, 2018 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Top lista narodnjaka Vol.2 |
| Release Date | Thursday, September 20, 2018 |
| Genre | Folk > Traditional Folk |
| Country | CROATIA |
| Artist | Maria Madalena Röder |
| Title | Wohin |
| Release Date | Friday, September 28, 2018 |
| Genre | Pop > Dark Wave |
| Country | GERMANY |
| Artist | Alena Neubert |
| Title | Where The Neon Lights Glow |
| Release Date | Thursday, November 1, 2018 |
| Genre | Soundtracks > Musicals |
| Country | GERMANY |
| Artist | Lena Romanoff |
| Title | Musikalische Hausapotheke |
| Release Date | Wednesday, October 17, 2018 |
| Genre | Vocal |
| Country | GERMANY |
| Artist | Maria Madalena Röder |
| Title | Vergessene Kinder |
| Release Date | Saturday, September 29, 2018 |
| Genre | Pop > Dark Wave |
| Country | GERMANY |
| Artist | Maria Madalena Röder |
| Title | Glory Day |
| Release Date | Thursday, September 27, 2018 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artist |
| Title | Crazy by the Time |
| Release Date | Saturday, August 25, 2018 |
| Genre | Electronic > House > Electronica |
| Country | GERMANY |
| Artist | Anna Lena |
| Title | ANNA LENA Sing mit mir |
| Release Date | Wednesday, August 8, 2018 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Razni Izvođači |
| Title | Zlatna ruža 2011 Narodna večer |
| Release Date | Wednesday, August 1, 2018 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | CROATIA |
| Artist | Various Artist |
| Title | Time Jump |
| Release Date | Friday, May 4, 2018 |
| Genre | Electronic > House > Electronica |
| Country | GERMANY |
| Artist | Selena Marie |
| Title | Back To You |
| Release Date | Sunday, May 13, 2018 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | UNITED STATES |
| Artist | Michael Sens & Jelena Očić |
| Title | Nullpunktfeld Vol.2 |
| Release Date | Wednesday, January 17, 2018 |
| Genre | Alternative > Instrumental |
| Country | GERMANY |
| Artist | Selena Marie |
| Title | Wolves |
| Release Date | Wednesday, November 15, 2017 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | UNITED STATES |
| Artist | Schmetterlinge / Maria Bill / Lukas Resetarits / Sigi Maron / Lena Rothstein |
| Title | Valerie und die Gute-Nacht-Schaukel |
| Release Date | Friday, November 17, 2023 |
| Genre | Children's Music > Stories |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Vila Madalena |
| Title | Twentytwo Fingers |
| Release Date | Monday, September 18, 2017 |
| Genre | Jazz > Instrumental |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Deferegger Tanzlmusik / Deferegger Stubenmusik / Magdalena Pedarnig / Brüder Gliber |
| Title | Volksmusik aus Osttirol - Folge 4 |
| Release Date | Thursday, February 9, 2017 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Tiroler Volksmusik |
| Country | GERMANY |
| Artist | Draga Balena |
| Title | Piano pour l´après-midi |
| Release Date | Tuesday, April 25, 2017 |
| Genre | Classical > Instrumental |
| Country | GERMANY |
| Artist | Mike Scharf/Herwig Gradischnig/Julia Siedl/Gina Schwarz/Christian Ziegelwanger/Alegre Correa/Danny Grissett/Patrizia Ferrara/Caroline de Rooij/Leni Lust/Jelena Poprzan/Sebastian Grimus/Michael Kneihs/Stefan Thaler/Peter Gabis |
| Title | Songbook One: Mike Scharf & Urban Dreamtime |
| Release Date | Friday, June 8, 2012 |
| Genre | Jazz > Jazz Pop |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | VieVox |
| Title | VoiceMas |
| Release Date | Friday, November 13, 2015 |
| Genre | Holiday > Christmas |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Magdalena Piatti |
| Title | Soulmates |
| Release Date | Friday, October 10, 2014 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Magdalena Piatti |
| Title | Broken Wings |
| Release Date | Friday, November 4, 2011 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Kofomi#13 - Stimmen. Atmen |
| Release Date | Friday, January 21, 2011 |
| Genre | German Pop > Volksmusik > Volksmusik |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Marlena Martinelli |
| Title | Kollision |
| Release Date | Thursday, March 16, 2017 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various artists |
| Title | Young jazz |
| Release Date | Friday, November 4, 2016 |
| Genre | Jazz > Contemporary Jazz |
| Country | SLOVENIA |
| Artist | Vila Madalena |
| Title | Me deixa em pas! Los mi auglahnt! |
| Release Date | Thursday, November 17, 2016 |
| Genre | Jazz > Latin Jazz |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Marlena Martinelli |
| Title | Der beste Sommer aller Zeiten |
| Release Date | Monday, June 20, 2016 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Die Schlager des Jahres 1936 |
| Release Date | Friday, December 18, 2015 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Peter Janoshazi / David Bergmueller / Susanne Pumhoesl / Anna Magdalena Auzinger / Sheng-Fang Chiu / Peter Zelenka / Peter Janoshazi / Ida Aldrian / Wilhelm Spuller |
| Title | Best of Leopold, Vienna 1697 |
| Release Date | Wednesday, November 25, 2015 |
| Genre | Classical > Vocal |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Die Zauberflöte Zweiter Aufzug |
| Release Date | Thursday, October 8, 2015 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Die Zauberflöte Erster Aufzug |
| Release Date | Thursday, October 8, 2015 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Romano Lenards |
| Title | Let Seeds Take Root |
| Release Date | Thursday, October 15, 2015 |
| Genre | Pop > Pop / Rock |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Die drei Teddybären ziehen um die Welt |
| Release Date | Thursday, September 24, 2015 |
| Genre | Children's Music > Stories |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Rahel-Magdalena |
| Title | I bin liab, a bissal frech |
| Release Date | Tuesday, October 20, 2015 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volksmusik |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Marlena Martinelli |
| Title | Lichterloh |
| Release Date | Thursday, August 20, 2015 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Madlena |
| Title | Zaubergarten |
| Release Date | Tuesday, June 23, 2015 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Marlena Martinelli / Die Grafen |
| Title | Du hast mich nicht verdient |
| Release Date | Monday, June 1, 2015 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Artur Bullert / Elena Stripling / Slava Grinman |
| Title | Komm mit nach Zell |
| Release Date | Tuesday, March 3, 2015 |
| Genre | Pop > Pop / Rock |
| Country | GERMANY |
| Artist | Artur Bullert / Elena Stripling |
| Title | Ich bin so froh ´ne Frau zu sein |
| Release Date | Tuesday, March 3, 2015 |
| Genre | Pop > Pop / Rock |
| Country | GERMANY |
| Artist | Artur Bullert /Elena Stripling/Slava Grinman |
| Title | Danken Gott für dieses Land |
| Release Date | Tuesday, March 3, 2015 |
| Genre | Pop > Pop / Rock |
| Country | GERMANY |
| Artist | Stoaberg musi/Magdalena Neuner/Botschafter Trio |
| Title | Stoaberg musi trifft Magdalena Neuner |
| Release Date | Thursday, March 19, 2015 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Bayrische Volksmusik |
| Country | GERMANY |
| Artist | Draga Balena |
| Title | Lieder der Natur |
| Release Date | Monday, February 2, 2015 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volksmusik |
| Country | GERMANY |
| Artist | Marlena Martinelli |
| Title | Romeo |
| Release Date | Thursday, January 22, 2015 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Buscemi |
| Title | In Situ |
| Release Date | Monday, December 21, 2009 |
| Genre | Electronic > House > Electronica |
| Country | BELGIUM |
| Artist | Elena Marie feat. Claus Jürgen |
| Title | No quiero |
| Release Date | Friday, January 2, 2015 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Blockflötenquartett Klasse Heidrun Bermoser / Johanna Puschban / Richard Wieser / Judith Fiala / Magdalena Nagl / Florian Plattner / Frauke Obermoser / Caroline Hernegger / Kathrin Ladinig / Gabriele Schöch / Oboentrio Klasse Marianne Wierer Wesdorp / Theresia Schmidinger / Theresa Högl / Irene Berti / Wilma Ludwig / Dominik Markl / Christiane Mayr / Matthias Schichtl / Gitarrentrio Klasse Christine Kofler / Veronika Gruber / J |
| Title | Die Musikschule im Jahreswandel - Vol. 2 |
| Release Date | Thursday, August 21, 2014 |
| Genre | Classical > Instrumental |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Lena Horne |
| Title | Leisure Time |
| Release Date | Friday, September 12, 2014 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | GERMANY |
| Artist | Männergesangsverein Oberperfuss / PAMO Five / Frauenchor Oberperfuss / Kirchenchor Oberfperfuss / Gerlinde & Paul Heis / Voices Chorgemeinschaft / Trio Cantabile / Walter Jenewein / Sandra Schöpf / Georg Moser / Manfred Mayr / Martin Heis |
| Title | G`sungen und g`spielt zur Weihnachtszeit |
| Release Date | Sunday, August 25, 2013 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Tiroler Volksmusik |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Elena Tomeček Zdjelar |
| Title | Snivaj, spavaj |
| Release Date | Monday, July 14, 2014 |
| Genre | Children's Music > Lullabies |
| Country | SLOVENIA |
| Artist | Lena Horne |
| Title | Time To Play Some Music |
| Release Date | Wednesday, June 25, 2014 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | GERMANY |
| Artist | Marlena Martinelli |
| Title | Lichterloh |
| Release Date | Thursday, June 12, 2014 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Lena Horne |
| Title | Spare Time Music |
| Release Date | Sunday, June 22, 2014 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | GERMANY |
| Artist | Lena Horne |
| Title | New York City Tunes |
| Release Date | Tuesday, June 17, 2014 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | GERMANY |
| Artist | Lena Horne |
| Title | Warble Away |
| Release Date | Monday, June 9, 2014 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | GERMANY |
| Artist | Lena Horne |
| Title | Feel Freely |
| Release Date | Wednesday, May 28, 2014 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | GERMANY |
| Artist | Frenkie Schinkels + Marlena Martinelli |
| Title | nicht bronze, nicht silber sondern gold |
| Release Date | Tuesday, May 6, 2014 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Lena Horne |
| Title | Flowering May |
| Release Date | Sunday, May 11, 2014 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | GERMANY |
| Artist | Lena Horne |
| Title | A Delicate Dance |
| Release Date | Sunday, May 18, 2014 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | GERMANY |
| Artist | Harry Belafonte / Harry Belafonte / Lena Horne |
| Title | Balmy Breeze Vol. 9 |
| Release Date | Saturday, May 10, 2014 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Ein bunter Kessel |
