Emu
| Artist | hamuemus / Meditační Hudební Zóna |
| Title | Hluboký Dech Strun |
| Release Date | Friday, December 19, 2025 |
| Genre | New Age > Relaxation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Relaxační Hudební Zóna / hamuemus |
| Title | Klíč k vnitřní krajině |
| Release Date | Friday, October 10, 2025 |
| Genre | New Age > Relaxation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Delisa Herlina feat. 3 Pemuda Berbahaya |
| Title | Bila Cinta Di Dusta |
| Release Date | Monday, June 14, 2021 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | INDONESIA |
| Artist | Delisa Herlina feat. 3 Pemuda Berbahaya |
| Title | Isabella |
| Release Date | Friday, October 29, 2021 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | INDONESIA |
| Artist | Delisa Herlina |
| Title | Isabella |
| Release Date | Wednesday, October 20, 2021 |
| Genre | Reggae > Reggae |
| Country | INDONESIA |
| Artist | 3 Pemuda Berbahaya |
| Title | Kemesraan |
| Release Date | Tuesday, September 9, 2025 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | INDONESIA |
| Artist | 3 Pemuda Berbahaya feat. Sallsa Bintan |
| Title | Buih Jadi Permadani |
| Release Date | Wednesday, March 8, 2023 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | INDONESIA |
| Artist | Delisa Herlina |
| Title | Teratai |
| Release Date | Thursday, January 14, 2021 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | INDONESIA |
| Artist | 3 Pemuda Berbahaya |
| Title | Satu Nama Tetap Dihati |
| Release Date | Sunday, October 10, 2021 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | INDONESIA |
| Artist | 3 Pemuda Berbahaya |
| Title | Cinta Itu Buta |
| Release Date | Wednesday, November 2, 2022 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | INDONESIA |
| Artist | 3 Pemuda Berbahaya |
| Title | Gerimis Mengundang |
| Release Date | Friday, August 27, 2021 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | INDONESIA |
| Artist | hamuemus / Earth Alliance |
| Title | The Gossamer Veil of Dreams |
| Release Date | Friday, July 18, 2025 |
| Genre | New Age > Relaxation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | hamuemus |
| Title | Frühlingsgefühle |
| Release Date | Friday, April 4, 2025 |
| Genre | New Age > Relaxation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | hamuemus |
| Title | Wege zum Glück |
| Release Date | Friday, February 7, 2025 |
| Genre | New Age > Relaxation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | hamuemus / Mürbes Kipferl |
| Title | Gewürznelken |
| Release Date | Friday, January 3, 2025 |
| Genre | New Age > Meditation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | hamuemus |
| Title | Schneeflocken |
| Release Date | Friday, December 20, 2024 |
| Genre | New Age > Relaxation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Semuel Lefevre |
| Title | John owl Torn |
| Release Date | Monday, December 2, 2024 |
| Genre | Hip Hop/Rap > Rap |
| Country | FRANCE |
| Artist | Semuel Lefevre |
| Title | Try or not |
| Release Date | Friday, November 29, 2024 |
| Genre | Hip Hop/Rap > Rap |
| Country | FRANCE |
| Artist | hamuemus |
| Title | Just in View |
| Release Date | Friday, November 15, 2024 |
| Genre | New Age > Relaxation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | hamuemus |
| Title | Mondlicht |
| Release Date | Friday, October 11, 2024 |
| Genre | New Age > Relaxation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Spiritual Frequencies / hamuemus |
| Title | Calm Journey |
| Release Date | Friday, September 27, 2024 |
| Genre | New Age > Relaxation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Delisa Herlina feat. 3 Pemuda Berbahaya |
| Title | Rela |
| Release Date | Friday, August 6, 2021 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | INDONESIA |
| Artist | Soulfood / hamuemus |
| Title | Buddha's Flute |
| Release Date | Friday, September 20, 2024 |
| Genre | New Age > Relaxation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Buddha's Lounge / hamuemus |
| Title | The Foundation |
| Release Date | Sunday, September 15, 2024 |
| Genre | New Age > Relaxation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Bichl Musi / Die Nussis / Harfenduo Scheck/Niederfriniger / Glieshof Musi / Goldegg Musi / Storchn Musi / Gernot Niederfriniger / Osttiroler Tanzgeiger / Schean dahin / Tuftweg Musi / Augeiger / Klasa Musi / Obervinschger Raffelemusi |
| Title | Klingende Lebensfreude - Zwölf Gruppen aus Süd-, Nord- und Osttirol spielen Volksmusikstückln aus der Feder von Gernot Niederfriniger |
| Release Date | Friday, September 20, 2024 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Instrumental |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | hamuemus / Thermenwelt |
| Title | Traumhaft schön |
| Release Date | Friday, September 13, 2024 |
| Genre | New Age > Relaxation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Emure Merquez |
| Title | City Lights Serenade |
| Release Date | Friday, August 30, 2024 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | FRANCE |
| Artist | Fudue Nekemure |
| Title | Find The Light |
| Release Date | Friday, August 30, 2024 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | FRANCE |
| Artist | Remuel Huguet |
| Title | Pink Lady |
| Release Date | Friday, August 30, 2024 |
| Genre | Electronic > House > Chill Out |
| Country | FRANCE |
| Artist | Emur Redruguez |
| Title | Timeless Echoes |
| Release Date | Friday, August 30, 2024 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | FRANCE |
| Artist | Spiritual Frequencies / hamuemus |
| Title | The Light |
| Release Date | Friday, August 30, 2024 |
| Genre | New Age > Healing |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | hamuemus / Dynamic Dimension |
| Title | Mondphase |
| Release Date | Friday, August 23, 2024 |
| Genre | New Age > Meditation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | hamuemus / Earth Alliance |
| Title | Sanfte Seele |
| Release Date | Saturday, August 17, 2024 |
| Genre | New Age > Meditation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Mürbes Kipferl / hamuemus |
| Title | Zuckersüß |
| Release Date | Thursday, August 8, 2024 |
| Genre | New Age > Meditation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | hamuemus / Spiritual Frequencies |
| Title | River Guide You |
| Release Date | Thursday, August 1, 2024 |
| Genre | New Age > Meditation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | hamuemus |
| Title | Wienerwald |
| Release Date | Sunday, July 28, 2024 |
| Genre | New Age > Meditation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | hamuemus / Spiritual Frequencies |
| Title | Postcards on a Journey |
| Release Date | Tuesday, July 23, 2024 |
| Genre | New Age > Meditation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | hamuemus / Spiritual Frequencies |
| Title | Light and Shadow |
| Release Date | Friday, July 12, 2024 |
| Genre | New Age > Meditation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | hamuemus / Spiritual Frequencies |
| Title | Ethereal Elegance |
| Release Date | Friday, July 5, 2024 |
| Genre | New Age > Meditation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | hamuemus / The Soothing Touch |
| Title | Unveiling Time |
| Release Date | Saturday, June 29, 2024 |
| Genre | New Age > Meditation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | hamuemus / Earth Alliance |
| Title | Der Donau entlang |
| Release Date | Wednesday, June 26, 2024 |
| Genre | New Age > Meditation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Spiritual Frequencies / hamuemus |
| Title | Floating Dreams |
| Release Date | Sunday, June 23, 2024 |
| Genre | New Age > Meditation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Spiritual Frequencies / hamuemus |
| Title | Fortified Heart |
| Release Date | Friday, June 14, 2024 |
| Genre | New Age > Meditation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | hamuemus |
| Title | Luftschlösser |
| Release Date | Monday, June 10, 2024 |
| Genre | New Age > Meditation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | hamuemus / Earth Alliance |
| Title | Juwel der Ruhe |
| Release Date | Wednesday, June 5, 2024 |
| Genre | New Age > Meditation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Spiritual Frequencies / hamuemus |
| Title | Liberation |
| Release Date | Sunday, June 2, 2024 |
| Genre | New Age > Meditation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | hamuemus |
| Title | Im Einklang |
| Release Date | Friday, May 31, 2024 |
| Genre | New Age > Meditation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Spiritual Frequencies / hamuemus |
| Title | Healing Winds |
| Release Date | Saturday, May 25, 2024 |
| Genre | New Age > Meditation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Spiritual Frequencies / hamuemus |
| Title | Quiet Stars |
| Release Date | Monday, May 20, 2024 |
| Genre | New Age > Meditation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Spiritual Frequencies / hamuemus |
| Title | Anchor |
| Release Date | Friday, May 10, 2024 |
| Genre | New Age > Meditation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Spiritual Frequencies / hamuemus |
| Title | Stillness Within |
| Release Date | Friday, April 19, 2024 |
| Genre | New Age > Meditation |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Lemuel Barnard |
| Title | Outside |
| Release Date | Friday, March 29, 2024 |
| Genre | Electronic > House > Deep House |
| Country | ITALY |
| Artist | Sandra FJ Lounge |
| Title | It´s christmas time |
| Release Date | Wednesday, November 22, 2023 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Oberauer Weisenbläser / 4kleemusig / Afelder Dreigesang / Oberauer Viergesang |
| Title | Im Stall auf da Hoad - Weihnacht in der Wildschönau |
| Release Date | Wednesday, November 1, 2023 |
| Genre | Holiday > Christmas |
| Country | GERMANY |
| Artist | Pfälzer Weinkehlchen |
| Title | Die Wanderzeit |
| Release Date | Tuesday, April 16, 2019 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volksmusik |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Soldatenlieder sind Kameradenlieder |
| Release Date | Wednesday, April 26, 2023 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volksmusik |
| Country | GERMANY |
| Artist | Gardemusik Wien |
| Title | Husarenstreiche - Carl Michael Ziehrer Vol.28 |
| Release Date | Friday, February 24, 2023 |
| Genre | Classical > March |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | BR Heimat / Das Neue Wetterpanorama / Die schönsten Melodien und Weisen - Folge 2 |
| Release Date | Thursday, July 21, 2022 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Instrumental |
| Country | GERMANY |
| Artist | Kemumaki |
| Title | Primate Jungle |
| Release Date | Sunday, May 1, 2022 |
| Genre | Electronic > Techno > Techno |
| Country | JAPAN |
| Artist | Various Artists |
| Title | Flammende Herzen |
| Release Date | Wednesday, September 29, 2021 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Hemu Kharel / Ajanta Sarkar |
| Title | Kanha Teri Bansuri |
| Release Date | Saturday, May 15, 2021 |
| Genre | Devotional & Spiritual > Hinduism |
| Country | INDIA |
| Artist | WüdaraMusi / Eschenauer Tanzlmusi / Altbadseer Musi / Pongauer Tanzlmusi / Kapelle Josef Menzl / Tanzgeiger / Hollerschnapszuzler / Freigarten Blas / 4kleemusig / Sakrawaldos / Sprungschanzenmusi / Seeleitn Dreigsang / Puella / Irrsee Bläser |
| Title | servus Musikanten Stammtisch wild · laut · live - Folge 1 |
| Release Date | Monday, April 26, 2021 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volksmusik |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Die volkstümliche Starparade |
| Release Date | Tuesday, April 13, 2010 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Blasmusik |
| Country | GERMANY |
| Artist | Andrea & Günter/Die Original Siegerländer Musikanten/Die volkstümliche 13/Original Rurseemusikanten |
| Title | Böhmische Musikanten |
| Release Date | Tuesday, April 13, 2010 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Blasmusik |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Die grandiosen deutschen Märsche - Deutsche Militärkapellen |
| Release Date | Friday, July 5, 2019 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Blasmusik |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | BR Heimat / Das Neue Wetterpanorama / Die schönsten Melodien und Weisen - Folge 1 |
| Release Date | Wednesday, May 29, 2019 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volksmusik |
| Country | GERMANY |
| Artist | 4kleemusig / Afelder Dreigsang |
| Title | ... a runde G'schicht |
| Release Date | Friday, April 26, 2019 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volksmusik |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Apres Skihütten Party |
| Release Date | Tuesday, January 24, 2017 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Sinemus |
| Title | Bungeeband |
| Release Date | Friday, June 10, 2011 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Sinemus |
| Title | Fehler |
| Release Date | Friday, December 3, 2010 |
| Genre | Alternative > Alternative Pop |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Bouelemusig |
| Title | Mährische Grüße |
| Release Date | Tuesday, April 11, 2017 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Instrumental |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | G'sungen und g'spielt |
| Release Date | Wednesday, July 6, 2016 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volksmusik |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Sinemus |
| Title | Kleine Mau K1 |
| Release Date | Thursday, March 5, 2015 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Alpenländische Stubenmusik - Folge 2 - Instrumental |
| Release Date | Wednesday, January 14, 2015 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Instrumental |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Emu |
| Title | Der Stille Verehrer (inkl. Bonus: Weihnachtsabend) |
| Release Date | Tuesday, August 19, 2014 |
| Genre | Rock > Punk > Emo |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Rauschende Birken |
| Release Date | Wednesday, September 17, 2014 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Emu |
| Title | Nicht für Dich |
| Release Date | Tuesday, August 19, 2014 |
| Genre | Rock > Rock > Classic Rock |
| Country | GERMANY |
| Artist | Vinschger Chor / Obervinschger Raffelemusi / Vinschger Tanzlmusikanten / Obervinschger Zithermusi |
| Title | Unz Wättr isch winti ... |
| Release Date | Sunday, May 18, 2014 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Tiroler Volksmusik |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Sinemus |
| Title | Graz (Remix) Clemens Haipl Festigung Sinemus |
| Release Date | Monday, May 5, 2014 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Heimweh macht die Heimat erst schön |
| Release Date | Monday, March 3, 2014 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volksmusik |
| Country | GERMANY |
| Artist | Sinemus |
| Title | Kleine Mau |
| Release Date | Wednesday, February 12, 2014 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Sinemus |
| Title | Allein |
| Release Date | Friday, January 31, 2014 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Sinemus |
| Title | Verlassen |
| Release Date | Monday, December 30, 2013 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Sinemus |
| Title | Entschuldigung |
| Release Date | Friday, September 20, 2013 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Julius Patzak / Michael Raucheisen / Jörg Demus |
| Title | Patzak singt Schubert |
| Release Date | Wednesday, August 21, 2013 |
| Genre | Classical > Song Cycle |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Dan Lemur |
| Title | Candyland |
| Release Date | Saturday, May 25, 2013 |
| Genre | Electronic > House > Progressive House |
| Country | GERMANY |
| Artist | Remundo |
| Title | Heavenly Light EP |
| Release Date | Friday, December 28, 2012 |
| Genre | Electronic > House > Progressive House |
| Country | BELGIUM |
| Artist | Various Artists |
| Title | Volks- und Wanderlieder zum Mitsingen Folge 2 |
| Release Date | Thursday, September 6, 2012 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Volksmusik - Die größten Hits aller Zeiten Folge 2 |
| Release Date | Wednesday, June 27, 2012 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volksmusik |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Volksmusik - Die größten Hits aller Zeiten Folge 1 |
| Release Date | Wednesday, June 27, 2012 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volksmusik |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Musikalischer Schwabenspiegel |
| Release Date | Thursday, June 28, 2012 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volksmusik |
| Country | GERMANY |
| Artist | Bläser Harmoniemusik Hindelang/Hindelanger Jodlergruppe/Ostracher Stubenmusik/Eugenie Scholl-Rohrmoser/Zithersolist Karl Laurer/Scherrzitherduo Lipp-Zobel |
| Title | Bergweihnacht im Allgäu |
| Release Date | Wednesday, June 20, 2012 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volksmusik |
| Country | GERMANY |
| Artist | Sinemus |
| Title | Eltern |
| Release Date | Tuesday, May 8, 2012 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutsches Chanson |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Sinemus |
| Title | Graz |
| Release Date | Monday, March 5, 2012 |
| Genre | Alternative > Singer-Songwriter |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Unvergängliche Volksmusik - Folge 6 |
| Release Date | Wednesday, November 10, 2010 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volksmusik |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Volksmusik-Aktion |
| Release Date | Tuesday, October 19, 2010 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | So schön klingt Blasmusik aus Bayern |
| Release Date | Wednesday, July 28, 2010 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Bayrische Volksmusik |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Das ist Marschmusik - Das große Platzkonzert |
| Release Date | Tuesday, April 13, 2010 |
| Genre | Folk > Traditional Folk |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | German Polka Party |
| Release Date | Tuesday, April 13, 2010 |
| Genre | Folk > Traditional Folk |
| Country | GERMANY |
| Artist | DIVERSE INTERPRETEN |
| Title | Alpenländische Volksmusik |
| Release Date | Wednesday, January 20, 2010 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volksmusik |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Oktoberfest |
| Release Date | Thursday, August 13, 2009 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Finkel's Dorfmusik / Örgelemusik Althaus/Bader |
| Title | Dorffest im Allgäu |
| Release Date | Tuesday, June 23, 2009 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volksmusik |
| Country | GERMANY |
| Artist | Jörg Demus |
| Title | Franz Schmidt - Klavierquintett in G-Dur & Klarinettenquintett i |
| Release Date | Monday, October 23, 2006 |
| Genre | Classical > Strings |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Wolfgang Holzmair |
| Title | Die schöne Müllerin D 795 |
| Release Date | Wednesday, September 27, 2006 |
| Genre | Classical > Choro |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Wiener Konzerthausquartett |
| Title | Franz Schmidt Streichquartett G - Dur - 4 Klavierstücke |
| Release Date | Tuesday, October 3, 2006 |
| Genre | Classical > Strings |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Hans Schadenbauer |
| Title | Herreinspaziert |
| Release Date | Thursday, September 28, 2006 |
| Genre | Classical > Symphony |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Barylli - Quartett |
| Title | Barylli - Quartett |
| Release Date | Wednesday, August 16, 2006 |
| Genre | Classical > Strings |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Leopold Demuth |
| Title | Lebendige Vergangenheit - Leopold Demuth |
| Release Date | Friday, September 8, 2006 |
| Genre | Classical > Choro |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Johanna Blatter |
| Title | Lebendige Vergangenheit - Johanna Blatter |
| Release Date | Tuesday, September 5, 2006 |
| Genre | Classical > Choro |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Leo Slezak |
| Title | Lebendige Vergangenheit - Leo Slezak |
| Release Date | Wednesday, August 30, 2006 |
| Genre | Classical > Choro |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Diverse Interpreten |
| Title | Echter G'sang, echter Klang - Volksmusik aus Bayern, Österreich & Südtirol |
| Release Date | Friday, February 29, 2008 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volksmusik |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Miriam Stockley (Adiemus) |
| Title | Second Nature |
| Release Date | Thursday, February 23, 2006 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | GERMANY |
















































































































