Marika
| Artist | Samarika Bhandari |
| Title | Chronal Fragment |
| Release Date | Monday, October 14, 2024 |
| Genre | Electronic > Dance > Ambient |
| Country | INDIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Gassenhauer der 40er Jahre |
| Release Date | Thursday, March 5, 2015 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Goldene Filmschlager Folge 2 |
| Release Date | Friday, December 21, 2012 |
| Genre | Soundtracks > Film Music |
| Country | GERMANY |
| Artist | Marika Rökk |
| Title | Marika Rökk |
| Release Date | Thursday, September 24, 2009 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Alte Zeiten - Schöne Lieder 1 |
| Release Date | Wednesday, February 8, 2012 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Als die Hits noch Schlager waren Folge 8 |
| Release Date | Wednesday, March 19, 2014 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Marika Sobotka |
| Title | Marika Sobotka singt Weihnachtslieder |
| Release Date | Monday, March 22, 2021 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volkslied |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Marika Sobotka |
| Title | Für’s Herz und Gmüat |
| Release Date | Monday, March 22, 2021 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Wienerlied |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Marika Sobotka |
| Title | Wien, ich g’hör zu dir |
| Release Date | Monday, March 22, 2021 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Wienerlied |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Marika Sobotka/Herbert Sobotka |
| Title | Komm setz di’ her da zu mir |
| Release Date | Thursday, March 18, 2021 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Wienerlied |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Marika |
| Title | Killed Me |
| Release Date | Monday, May 3, 2021 |
| Genre | Electronic > Dance > Disco |
| Country | AUSTRALIA |
| Artist | Marika Sobotka |
| Title | Evergreens |
| Release Date | Monday, February 22, 2021 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Marika Sobotka |
| Title | Wien, du bist die Königin der Lieder |
| Release Date | Friday, February 19, 2021 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Wienerlied |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Marika Sobotka |
| Title | Ein Bilderbuch aus Wien |
| Release Date | Thursday, February 18, 2021 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Wienerlied |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Marika Sobotka |
| Title | I Love Vienna |
| Release Date | Monday, February 8, 2021 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Wienerlied |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Marika Sobotka |
| Title | Komm zu mir nach Wien |
| Release Date | Monday, February 8, 2021 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Wienerlied |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Peter Alexander |
| Title | Peter Alexander's Duette Folge 2 |
| Release Date | Monday, August 13, 2018 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Kultschlager der 30er Jahre |
| Release Date | Thursday, May 18, 2017 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Kultschlager der 40er Jahre |
| Release Date | Thursday, May 18, 2017 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Marika Ling |
| Title | Bitter Pill |
| Release Date | Friday, October 21, 2016 |
| Genre | R&B / Soul > R&B |
| Country | UNITED KINGDOM |
| Artist | Marika Ling |
| Title | Marika Ling |
| Release Date | Wednesday, July 13, 2016 |
| Genre | R&B / Soul > Soul |
| Country | UNITED KINGDOM |
| Artist | Marika Ling |
| Title | Dirty Little Lie |
| Release Date | Sunday, February 14, 2016 |
| Genre | Blues > Country Blues > Blues Gospel |
| Country | UNITED KINGDOM |
| Artist | Various Artists |
| Title | Die Schlager des Jahres 1941 |
| Release Date | Saturday, December 19, 2015 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Die Schlager des Jahres 1936 |
| Release Date | Friday, December 18, 2015 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Marika Ling |
| Title | Hollow Blues |
| Release Date | Friday, December 18, 2015 |
| Genre | R&B / Soul > R&B |
| Country | UNITED KINGDOM |
| Artist | Marika Rökk |
| Title | Ich brauche keine Millionen - 50 große Erfolge |
| Release Date | Friday, April 17, 2015 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Die Schlagerparade der 40er Jahre |
| Release Date | Tuesday, April 7, 2015 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Die Schlagerparade der 30er Jahre |
| Release Date | Monday, March 16, 2015 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Die Schlager des Jahres 1940 |
| Release Date | Tuesday, December 16, 2014 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Die Schlager des Jahres 1935 |
| Release Date | Tuesday, November 4, 2014 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Die Schlager des Jahres 1939 |
| Release Date | Thursday, January 9, 2014 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Die Schlager des Jahres 1944 |
| Release Date | Wednesday, January 8, 2014 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Zarah Leander |
| Title | Big Box 60s 50s Vol. 32 |
| Release Date | Saturday, October 5, 2013 |
| Genre | Pop > Pop / Rock |
| Country | GERMANY |
| Artist | The Miller Sisters/Pat Boone |
| Title | Big Box 60s 50s Vol. 7 |
| Release Date | Saturday, October 5, 2013 |
| Genre | Pop > Pop / Rock |
| Country | GERMANY |
| Artist | Pat Boone / Shirley Jones / |
| Title | The Crazy 50s Vol. 23 |
| Release Date | Friday, July 5, 2013 |
| Genre | Pop > Pop / Rock |
| Country | GERMANY |
| Artist | Jackie Wilson |
| Title | The Crazy 50s Vol. 17 |
| Release Date | Wednesday, July 10, 2013 |
| Genre | Pop > Pop / Rock |
| Country | GERMANY |
| Artist | Johannes Heesters |
| Title | Potpourri Und Fledermaus |
| Release Date | Friday, May 24, 2013 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Die Schlager des Jahres 1948 |
| Release Date | Friday, December 7, 2012 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Die Schlager des Jahres 1938 |
| Release Date | Friday, December 7, 2012 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Marika Jönsson |
| Title | Som toner viskar kom |
| Release Date | Wednesday, October 3, 2012 |
| Genre | Soundtracks > Musicals |
| Country | SWEDEN |
| Artist | Various Artists |
| Title | Schöne Schlager, schöne Filme Folge 8 |
| Release Date | Thursday, May 10, 2012 |
| Genre | Soundtracks > Film Music |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Schöne Schlager, schöne Filme Folge 5 |
| Release Date | Thursday, May 10, 2012 |
| Genre | Soundtracks > Film Music |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Schöne Schlager, schöne Filme Folge 4 |
| Release Date | Thursday, May 10, 2012 |
| Genre | Soundtracks > Film Music |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Schöne Schlager, schöne Filme Folge 3 |
| Release Date | Thursday, May 10, 2012 |
| Genre | Soundtracks > Film Music |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Schöne Schlager, schöne Filme Folge 2 |
| Release Date | Thursday, May 10, 2012 |
| Genre | Soundtracks > Film Music |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Schöne Schlager, schöne Filme Folge 1 |
| Release Date | Thursday, May 10, 2012 |
| Genre | Soundtracks > Film Music |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Goldene Lieder Goldene Stars |
| Release Date | Friday, December 23, 2011 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Alte Zeiten - Schöne Lieder 11 |
| Release Date | Thursday, February 9, 2012 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Various Artists |
| Title | Die Schlager des Jahres 1942 |
| Release Date | Friday, December 9, 2011 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Philharmonie Olmütz / Philharmonie Bohuslav Martinu /Paul Polivnick / Gerhard Lagrange |
| Title | "Die Vertriebenen" von Alexander Blechinger, Harmonia Classica 15 |
| Release Date | Wednesday, March 9, 2011 |
| Genre | Classical > Oratorio |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Diverse |
| Title | Melodien von Peter Kreuder |
| Release Date | Wednesday, September 2, 2009 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Gerhard Bronner |
| Title | Rosinen aus dem Guglhupf |
| Release Date | Saturday, September 23, 2006 |
| Genre | Comedy > Standup |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Gerhard Bronner |
| Title | Im Zwio - Gerhard Bronner und Marika Lichter |
| Release Date | Tuesday, September 26, 2006 |
| Genre | Comedy > Standup |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Marika Lichter |
| Title | Tipitipitipso |
| Release Date | Monday, October 27, 2008 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Marika Lichter |
| Title | Zeitlos |
| Release Date | Wednesday, November 1, 2006 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | AUSTRIA |























































