INNA
| Artist | Corinna Anders |
| Title | Meine Seele brennt |
| Release Date | Monday, November 17, 2025 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Corinna Anders |
| Title | Gedankenspiele |
| Release Date | Monday, October 20, 2025 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Monty Innalls |
| Title | Night Or Day |
| Release Date | Tuesday, March 18, 2025 |
| Genre | Electronic > House > Chill Out |
| Country | UNITED KINGDOM |
| Artist | Corinna Anders |
| Title | Mein Herz |
| Release Date | Monday, November 18, 2024 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Corinna Anders |
| Title | Ich bin stark |
| Release Date | Monday, June 24, 2024 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Kris Kross Amsterdam / INNA |
| Title | Queen Of My Castle |
| Release Date | Friday, April 26, 2024 |
| Genre | Pop > Dance-Pop |
| Country | SOUTH AFRICA |
| Artist | Corinna Anders |
| Title | Himmelsflieger |
| Release Date | Monday, January 15, 2024 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Shan pinnapola |
| Title | Oya Dasin |
| Release Date | Friday, November 17, 2023 |
| Genre | Pop > Indian Pop |
| Country | AUSTRALIA |
| Artist | Corinna Anders |
| Title | So leicht (Neo TRAXX Discofox Remix) |
| Release Date | Monday, August 7, 2023 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Corinna Anders |
| Title | So leicht |
| Release Date | Monday, August 7, 2023 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Corinna Anders |
| Title | Gedankenspiele |
| Release Date | Monday, June 5, 2023 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Corinna Anders |
| Title | Trau Dich |
| Release Date | Monday, March 20, 2023 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Corinna Anders |
| Title | Du und dein Mann |
| Release Date | Monday, December 5, 2022 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Karinna |
| Title | Winterweihnachtszeit (Radio Mix) |
| Release Date | Sunday, November 27, 2022 |
| Genre | German Folk > Deutscher Schlager > Pop Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Corinna Anders |
| Title | Dein Zug ist abgefahren |
| Release Date | Monday, September 12, 2022 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Corinna Anders |
| Title | Weil es weh tut |
| Release Date | Monday, June 27, 2022 |
| Genre | German Pop > Deutscher Schlager > Deutscher Schlager |
| Country | GERMANY |
| Artist | Wikasitha Sandavinna |
| Title | Hadawathata Kana Thiya |
| Release Date | Saturday, August 28, 2021 |
| Genre | Pop > Indian Pop |
| Country | SRI LANKA |
| Artist | Corinna Ruba / Tbilisi State Chamber Orchestra Georgian Sinfonietta |
| Title | Ganymed |
| Release Date | Monday, June 29, 2020 |
| Genre | Classical > Allemande |
| Country | GERMANY |
| Artist | Akinna |
| Title | Free |
| Release Date | Friday, December 13, 2019 |
| Genre | Electronic > House > Vocal House |
| Country | FINLAND |
| Artist | Erika Pinna |
| Title | Someone Killed Me |
| Release Date | Wednesday, February 20, 2019 |
| Genre | Alternative > Singer-Songwriter |
| Country | GERMANY |
| Artist | Akinna |
| Title | All This City |
| Release Date | Thursday, December 13, 2018 |
| Genre | Electronic > House > Vocal House |
| Country | FINLAND |
| Artist | Various Artists |
| Title | Remember The Oldies But Goodies, Vol. 2 |
| Release Date | Tuesday, September 26, 2017 |
| Genre | Pop > Pop / Rock |
| Country | UNITED STATES |
| Artist | Ninna V |
| Title | Prototype EP |
| Release Date | Tuesday, September 15, 2015 |
| Genre | Electronic > Techno > Chicago Techno |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Cinnamon Cookie Singers |
| Title | Mit Frohem Schall |
| Release Date | Friday, November 13, 2009 |
| Genre | Holiday > Christmas |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Various Artists |
| Title | Die 16 schönsten Melodien vom Grand Prix der Volksmusik 2000 |
| Release Date | Monday, October 3, 2016 |
| Genre | German Folk > Volksmusik > Volksmusik |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Dave Brubeck & Erich Kunzel & Cincinnati Symphony Orchestra |
| Title | A Light in the Wilderness |
| Release Date | Sunday, December 20, 2015 |
| Genre | Devotional & Spiritual > Christian |
| Country | GERMANY |
| Artist | Helmut Wildhaber/Freunde/Kärntner Chöre |
| Title | Helmut Wildhaber, Freunde und Kärntner Chöre zum 100. Todestag von Thomas Koschat |
| Release Date | Tuesday, March 18, 2014 |
| Genre | Country > Alternative Country |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Enagi MC feat. Alinna |
| Title | I Lost My Heart |
| Release Date | Wednesday, April 17, 2013 |
| Genre | Hip Hop/Rap > Pop-Rap |
| Country | GERMANY |
| Artist | Väninnan & Betjänten |
| Title | Ring! Klocka Ring! |
| Release Date | Monday, November 15, 2010 |
| Genre | Electronic > Dance > Disco |
| Country | SWEDEN |
| Artist | The Cinnamon Jazz Quartet |
| Title | The Cinnamon Jazz Quartet goes Weihnachten |
| Release Date | Thursday, November 8, 2007 |
| Genre | Jazz > Acid Jazz |
| Country | AUSTRIA |






























