Dave_c
| Artist | Machine Garden feat. Dave Camille |
| Title | Game On Fire |
| Release Date | Monday, March 14, 2022 |
| Genre | Pop > Pop |
| Country | AUSTRIA |
| Artist | Andrej Šifrer |
| Title | Andrejalin! (Cankarjev dom) |
| Release Date | Tuesday, October 22, 2019 |
| Genre | Pop > Pop / Rock |
| Country | SLOVENIA |
| Artist | Dave Carroll |
| Title | Februar Mood |
| Release Date | Saturday, February 14, 2015 |
| Genre | Folk > Traditional Folk |
| Country | GERMANY |
| Artist | Dave_c |
| Title | Strombettata EP |
| Release Date | Monday, September 23, 2013 |
| Genre | Electronic > House > Tech House |
| Country | UNITED KINGDOM |
| Artist | Dave Chambers |
| Title | Electric Sheep |
| Release Date | Tuesday, April 17, 2012 |
| Genre | Electronic > House > Progressive House |
| Country | ESTONIA |
| Artist | Dave Chambers |
| Title | Wednesday |
| Release Date | Friday, March 30, 2012 |
| Genre | Electronic > House > Electro House |
| Country | ESTONIA |
| Artist | Dave Chambers |
| Title | Saxy |
| Release Date | Monday, March 19, 2012 |
| Genre | Electronic > House > Deep House |
| Country | ESTONIA |
| Artist | Dave Chambers |
| Title | Limelight |
| Release Date | Monday, March 19, 2012 |
| Genre | Electronic > House > Ibiza House |
| Country | ESTONIA |
| Artist | Dave Chambers featuring Stella Shaumyan |
| Title | Interstellar |
| Release Date | Wednesday, February 22, 2012 |
| Genre | Electronic > House > Vocal House |
| Country | ESTONIA |
| Artist | Dave Chambers |
| Title | Touch the Sky |
| Release Date | Tuesday, February 21, 2012 |
| Genre | Electronic > House > Ibiza House |
| Country | ESTONIA |
| Artist | Dave Chambers |
| Title | Snowfall |
| Release Date | Tuesday, February 21, 2012 |
| Genre | Electronic > House > Ibiza House |
| Country | ESTONIA |











